Descriere
Carlig tip C pentru ridicat bobine tabla cu sarcini de la 1 tona la 30 tone.
Avantaje carlig ridicat bobine tabla
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu cheie de tachelaj si inel de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- prevazut cu maner de manevra
- lungimea părții de prindere asigură suport de cel puțin 80% din lățimea bobinei transferate
- piciorul pivotant permite ridicarea în siguranță a unui cerc de tablă așezat pe suporturi distanțiere și operarea inversă – descărcarea în siguranță a unui cerc de tabla în poziție orizontală
Specificații tehnice carlig pentru bobine tabla
- model: CH-JA-M
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Variante produs
Cod | WLL | B | T | HR | H | L | W | Prindere | masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
CH-J AM 1.0-1100 | 1 000 | 1 100 | 900 | 400 | 783 | 1 240 | 250 | D13 | 90 |
CH-J AM 1,5-160 | 1 500 | 160 | 130 | 514 | 746 | 262 | 50 | BX-4,75 | 11 |
CH-J AM 2,5-500 | 2 500 | 500 | 400 | 550 | 956 | 659 | 240 | D18 | 75 |
CH-J AM 5.0-1500 | 5 000 | 1 500 | 1 100 | 800 | 1464 | 1 879 | 540 | D32 | 430 |
CH-J AM 7,5-500 | 7500 | 500 | 400 | 600 | 1 149 | 720 | 360 | D26 | 225 |
CH-J AM 10,0-1000 L | 10 000 | 1 000 | 950 | 850 | 1 677 | 1 275 | 380 | D32 | 745 |
CH-J AM 10.0-1000 S | 10 000 | 1 000 | 775 | 800 | 1 579 | 1 279 | 450 | S32 | 595 |
CH-J AM 10,0-1250 | 10 000 | 1 250 | 1 000 | 650 | 1474 | 1 530 | 500 | S38 | 560 |
CH-J AM 10,0-1250 H | 10 000 | 1 250 | 1 000 | 750 | 1 572 | 1 530 | 500 | S38 | 580 |
CH-J AM 10.0-1500 | 10 000 | 1 500 | 1 200 | 750 | 1 592 | 1 795 | 540 | S38 | 675 |
CH-J AM 10,0-1500 L | 10 000 | 1 500 | 1 300 | 600 | 1474 | 1 745 | 370 | G-BX12 | 995 |
CH-J AM 12.0-1500 H | 12 000 | 1 500 | 1 200 | 800 | 1 642 | 1865 | 500 | AS32 | 875 |
CH-J AM 12.0-1500 | 12 000 | 1 500 | 1 200 | 600 | 1 330 | 1800 | 500 | BX-25 | 965 |
CH-J AM 15.0-1500 H | 15 000 | 1 500 | 1 200 | 800 | 1 738 | 1800 | 640 | AW36 | 1 125 |
CH-J AM 15.0-1500 | 15 000 | 1 500 | 1 200 | 700 | 1 638 | 1800 | 640 | AW36 | 1 070 |
CH-J AM 20.0-1300 | 20 000 | 1 300 | 1 050 | 650 | 1 567 | 1 670 | 786 | AW36 | 1 100 |
CH-J AM 20,0-1500 | 20 000 | 1 500 | 1 200 | 850 | 1 755 | 2 010 | 626 | AW36 | 1420 |
CH-J AM 20,0-1550 | 20 000 | 1 550 | 1 250 | 850 | 1 757 | 1 935 | 626 | AW36 | 1435 |
CH-J AM 20.0-1850 | 20 000 | 1850 | 1 650 | 850 | 1 780 | 2 271 | 626 | AW36 | 1 670 |
CH-J AM 24.0-1500 | 24 000 | 1 500 | 1 250 | 700 | 1 587 | 1861 | 636 | G-BX30 | 2 083 |
CH-J AM 24.0-1500 S | 24 000 | 1 500 | 1 125 | 750 | 1801 | 1 930 | 626 | AW45 | 1 535 |
CH-J AM 25.0-1500 | 25 000 | 1 500 | 1 125 | 850 | 1850 | 1 931 | 626 | AW45 | 1 640 |
CH-J AM 25.0-1750 | 25 000 | 1 750 | 1 550 | 1 000 | 2 114 | 2 170 | 480 | AW36 | 2 100 |
CH-J AM 25.0-1750 S | 25 000 | 1 750 | 1400 | 900 | 2 053 | 2 215 | 720 | AW45 | 1 710 |
CH-J AM 30.0-2200 | 30 000 | 2 200 | 1800 | 900 | 2 233 | 2 770 | 796 | AW50 | 2 565 |
CH-J AM 30.0-2000 S | 30 000 | 2 000 | 1 600 | 900 | 2 223 | 2 540 | 796 | AW50 | 2 305 |
Recomandare
V-ar putea interesa și:
»Carlig ridicat rulouri de tabla-10- 40 t
»Carlig ridicat rulouri de tabla-7- 20 t