Descriere
Dispozitiv cu vid mobil si autonom pentru transport si manevrat coli de sticla sau tabla, pentru sarcini de 350kg, 575kg, 600kg, 785kg si chiar 1000kg.
Avantaje dispozitiv transport sticla 1000 kg
- dispozitiv mobil autonom
- sigur si ergonomic
- agil, manevrabil, datorită designului îngust
- instalare făra niciun efort din partea operatorului
- pozitionare cu precizie milimetrica
- reduce riscul daunelor asupra materialelor transportate
- durata lunga de viata si costuri de intretinere reduse
- trecere usoara prin spatii inguste si usi
Caracteristici tehnice dispozitiv cu vid autonom
- seria: CLAD-LIFT
- sistem de vid cu doua circuite pentru siguranta incarcaturii
- pivotare 360° continua
- tractiune diferentiala fata
- frana electromagnetica
- semnalizare sonora suprasarcina si scadere nivel vid sub 60%
- brat robotic cu extensie telescopica de 500 mm si deplasare laterala manuala pana la 100 mm
- comutator în mâner pentru frânare imediată atunci când este eliberat
- control hidraulic continuu și reglare fină verticală și orizontală
Utilizari dispozitiv transport sticla
- poate fi folosit atat la interior cat si la exterior
- montare de ferestre, elemente din sticla plina, copertine
- amenajare sere
- manevrare tabla, usi, placi de granit, panouri din plastic
- manipulare elemente de perete si tavan, panouri de antifonare
Optiuni suplimentare
- cauciucuri duble
- adaptor furca pentru transpotul de paleti (CLAD-LIFT 350 TH)
- lumina intermitenta de siguranta
- roti rezistente din cauciuc masiv
- alte dimensiuni ale placilor de aspiratie
- extensii transversale
- adaptor cu carlig pentru transportul incarcaturilor atasate la dispozitiv
- adaptoare la 150° și 160° pentru încărcarea și descărcarea orizontală la înălțimea dorita, de la 0 la 1250 mm
- semnalizare acustica a deplasarii si a posibilului pericol
- roti de stabilizare in timpul montajului
- telecomanda radio pentru operare fara cablu spiralat enervant (preia funcția panoului de control și permite angajatului să regleze panoul de la distanță)
- stivuitor cu platforma pick-up pentru montare ferestre la inaltimi mari (stivuitorul aduce CLAD-LIFT 350 HT cu sarcina sa la locul de instalare.)
Variante de produs-destinații
CLAD-LIFT 350 | CLAD-LIFT 350 TH | CLAD-LIFT 575 | CLAD-LIFT 600 | CLAD-LIFT 785 | CLAD-LIFT 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Sistem de vid cu dublu circuit sigur și fiabil | Ridicator de geam cu buzunare pentru furci | Capacitate de încărcare până la 575 kg | Capacitate de încărcare până la 600 kg | Capacitate de încărcare până la 785 kg | Capacitate de încărcare până la 1.000 kg |
Capacitate de încărcare până la 350 kg | Capacitate de până la 350 kg | Perfect pentru instalarea rapidă a ferestrelor mari și grele | potrivite în special pentru încărcături cu suprafețe mari, cum ar fi aeroporturi, arene sportive, săli de evenimente, geamuri complete, muzee, clădiri publice sau centre comerciale | Potrivit în special pentru fațade din sticlă elaborate sau elemente de sticlă arhitecturală | Ridicați în siguranță și eficient sarcini grele |
Utilizabil în toate industriile | Poate fi folosit pe toate stivuitoarele comune | Mai multă putere, mai multe posibilități | La îndemână, manevrabilă, datorită designului îngust. | Plăci de aspirație și garnituri de înaltă calitate, un sistem hidraulic puternic cu rezerve de putere, poziționare sensibilă în toate direcțiile. | Giroscopul integrat. Senzor |
Flexibil, ergonomic și puternic | Plăci de aspirație foarte mari pentru suprafețe mari | ||||
Materialul este păstrat și timpul de asamblare este redus semnificativ |
Variante de produs-caracteristici
Produs | CLAD-LIFT 350 | CLAD-LIFT 350 TH | CLAD-LIFT 575 | CLAD-LIFT 600 | CLAD-LIFT 785 | CLAD-LIFT 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. articol | 1016050 | 1020170 | 1016051 | 1016053 | 1020191 | 1020169 |
lungimea exterioara | 1.450 mm | 1.850 mm | 1.880 mm | 1.580 mm | 1.880 mm | 1.580 mm |
latimea exterioara | 690 mm | 840 mm | 890 mm | 875 mm | 890 mm | 875 mm |
capacitate maxima de incarcare | 350 kg | 350 kg | 575 kg | 600 kg | 785 kg | 1000 kg |
sarcina maxima la extensia maxima | 200 kg | 200 kg | 275 kg | 300 kg | 100 kg | 300 kg |
greutate proprie inclusiv contragreutati | 617 kg | 423 kg | 1300 kg | 1060 kg | 1475 kg | 1060 kg |
greutate proprie fara contragreutati | 512 kg | – | 1025 kg | 865 kg | 1200 kg | 865 kg |
contragreutati | 7×15 kg | – | 20×13 kg | 13×15 kg | 275 kg | 13×15 kg |
extensia minima | 550 mm | 290 mm | 700 mm | 875 mm | 670 mm | 670 mm |
extensie maximă | 1.050 mm | 1.050 mm | 1.800 mm | 1565 mm | 2500 mm | 2600 mm |
inaltime maximă până la centrul de ridicare | 2.850 mm | 2.700 mm | 3600 mm | 2800 mm | 4000 mm | 4100 mm |
deplasare laterala | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 90 mm | 75 mm | 75 mm |
reglare fina a bratului (hidraulic) | 500 mm | 500 mm | 200 mm | 190 mm | 200 mm | 200 mm |
rotatie | 360° | 360° | 180° | 360° | 180° | 180° |
placi de aspiratie | 4 x Ø 270mm | 6 x Ø 270mm | 4 x Ø 350mm | 4 x Ø 350mm | 4 x Ø 350mm | 4 x Ø 410 mm |
baterii | 2 x 95 Ah | 2 x 95 Ah | 2 x 150 Ah | 2 x 95 Ah | 2 x 150 Ah | 2 x 150 Ah |
Video
Recomandări:
V-ar putea interesa și: