Descriere
Electropalan 1 tona, de fixat pe grinda (fara troliu electric) cu un singur șir de lanț.
Avantaje electropalan 1 tona, viteza de ridicare 4m/min
- compact
- fiabil
- calitate excepțională
- durată mare de exploatare
- poate opera în intervalul de temperatură -20 ° C – 50 ° C
- protecție de suprasarcină
- cutie de viteze complet închisă și lubrifiată.
Variante constructive
Cod model -FIX- | *WLL (Kg) | **Viteza ridicare [m/min.] | KW | Fire lanț | A | B | B1 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | F | Ø G | Ø G1 | G2 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | S | Masa specifică [Kg] | Preț de ofertă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125W5 | 125 | 5 | 0,5 | 1 | 360 | 255 | 70 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 185 | 27 | * |
125W8 | 125 | 8 | 0,5 | 1 | 360 | 255 | 70 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 185 | 27 | * |
125W12 | 125 | 14 | 1 | 1 | 360 | 255 | 70 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 185 | 29 | * |
125W14 | 125 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 360 | 255 | 70 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 185 | 27 | * |
125W28 | 125 | 2-8 | 0,2-0,5 | 1 | 360 | 255 | 70 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 185 | 29 | * |
125W312 | 125 | 3,5-14 | 0,2-0,5 | 1 | 360 | 255 | 70 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 185 | 29 | * |
250W5 | 250 | 5 | 0,5 | 1 | 360 | 255 | 70 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 185 | 27 | * |
250W8 | 250 | 8 | 0,8 | 1 | 360 | 255 | 70 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 185 | 27 | * |
250W12 | 250 | 12 | 1 | 1 | 360 | 255 | 70 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 175 | 185 | 29 | * |
250W16 | 250 | 16 | 1 | 1 | 360 | 255 | 70 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 175 | 185 | 29 | * |
250W14 | 250 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 360 | 255 | 70 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 185 | 27 | * |
250W28 | 250 | 2-8 | 0,25-1 | 1 | 360 | 255 | 70 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 175 | 185 | 35 | * |
250W312 | 250 | 3-12 | 0,25-1 | 1 | 360 | 255 | 70 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 30 | 22 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 175 | 185 | 35 | * |
500W4 | 500 | 4 | 0,8 | 1 | 375 | 255 | 70 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 37 | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 175 | 225 | 29 | * |
500W6 | 500 | 6 | 0,8 | 1 | 375 | 255 | 70 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 37 | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 175 | 225 | 29 | * |
500W8 | 500 | 8 | 1 | 1 | 375 | 255 | 70 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 37 | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 175 | 225 | 35 | * |
500W12 | 500 | 12 | 1,5 | 1 | 375 | 255 | 70 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 37 | 26 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 175 | 225 | 35 | * |
500W14 | 500 | 1-4 | 0,25-1 | 1 | 375 | 255 | 70 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 146 | 56 | 100 | 12 | 31 | 37 | 26 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 175 | 225 | 35 | * |
500W28 | 500 | 2-8 | 0,4-1,8 | 1 | 425 | 270 | 72 | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 162 | 80 | 110 | 18 | 40 | 37 | 26 | 190 | 250 | 233 | 483 | 160 | 182 | 280 | 44 | * |
1000W4 | 1000 | 4 | 1 | 1 | 440 | 270 | 72 | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 162 | 80 | 110 | 18 | 40 | 43 | 32 | 190 | 250 | 233 | 483 | 160 | 182 | 280 | 41 | * |
1000W6 | 1000 | 6 | 1,6 | 1 | 440 | 270 | 72 | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 162 | 80 | 110 | 18 | 40 | 43 | 32 | 190 | 250 | 233 | 483 | 160 | 182 | 280 | 44 | * |
1000W14 | 1000 | 1-4 | 0,4-1,8 | 1 | 440 | 270 | 72 | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 162 | 80 | 110 | 18 | 40 | 43 | 32 | 190 | 270 | 233 | 503 | 160 | 182 | 280 | 44 | * |
*WLL sarcina limită de lucru, a nu se depăși.
**utilizare intermitentă în sarcina 40% la 1 viteză (24′ functionare, 36′ pauza)
Alte configuratii la cerere.
Recomandări:
Sunteți în căutarea unui electropalan monofazat? Vă recomandăm:
» Electropalan monofazat 1000 kg
Dacă mediul de lucru este unul greu, vă recomandăm să achiziționați:
» Electropalan 5000 kg pentru condiții grele de lucru
Dacă înălțimea spațiului de lucru este redusă, vă recomandăm să achiziționați:
» Electropalan spații joase
V-ar putea interesa si
» Lant de ridicare calibrat pentru electropalane
În scopul prinderii sarcinii în timpul ridicării, în funcție de domeniul activității și de natura sarcinii, puteți opta pentru:
» Sisteme de ridicare cu chingi textile
» Lanturi de ridicare G80
» Lanturi de ridicare G100
» Magneți de ridicare
» Clești de ridicare
» Dispozitive de ridicare cu vacuum
» Grinzi și structuri de ridicare