Descriere
Macara portal usoara, monogrinda, portanță 1000 kg | 1500kg, reglabilă pe înălțime și lungime, ușor de montat și demontat.
Piese componente
- 2 cadre laterale pliabile;
- 1 traversă din profil special de aluminiu;
- 1 cărucior de macara blocabil în orice poziție a căii de rulare;
- 2 tampoane de protecție pentru cărucior;
- dispozitiv integrat de reglare pe orizontală pentru ajustarea lungimii căii de rulare;
Avantaje- macara portal usoara 1000 kg | 1500 kg
- greutate redusă în raport cu capacitatea portantă;
- montare și demontare rapidă;
- construcție flexibilă, reglabilă pe înălțime și lungime;
- suportul poate fi standard sau proiectat din elemente modulare, conectabile între ele;
- cadre laterale pliabile, pentru ușurarea transportului și a depozitării echipamentului;
- cărucior blocabil în orice poziție a traversei;
- dispozitiv de reglare pe orizontală integrat, pentru ajustarea lungimii căii de rulare.
Accesorii
La cerere se pot furniza o serie de accesorii conexe:
- consolă fixare perete;
- șasiu cu roți reglabile pentru deplasarea macaralei în absența sarcinii;
- palan pentru macara de tip portal;
- cablaj alimentare curent;
- palan macara de tip portal cu acționare electrică;
- bandă infinită pentru macara tip portal;
- set trolii manuale pentru reglarea pe înălțime a macaralei tip portal în absența sarcinii;
- cadru lateral consolă;
- ladă de ambalare și transport.
Variante macara portal usoara 1000 kg | 1500 kg
Se poate opta pentru varianta cu traversă de aluminiu modulară, divizabilă și conectabilă.

În acest caz, codul de referință al produsului este compus din codul corespunzător al macaralei portal dorite, la care se adaugă sufixul „-10”.
Caracteristici tehnice produs
Macaralele portal sunt disponibile în trei variante: mică, medie, mare.

Macara portal mică | Cod articol | Capacitate portantă | Lungime traversă | Dimensiune reazem traversă | Profil traversă | Suport traversă | Greutate totală | Greutate traversă | Greutate cadru lateral | Greutate troliu macara | Greutate dispozitiv reglare orizontală |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
1311040 | 1000 | 4000 | 61×61 | 200×50 | Pe o parte: bucșă 82x82mm, lungime 270 mm Pe cealaltă parte: bară de capăt | 91 | 31 | 2×24 | 8 | 4 |
1311050 | 1000 | 5000 | 61×61 | 200×50 | 103 | 43 | 2×24 | 8 | 4 |
1311060 | 1000 | 6000 | 61×61 | 220×60 | 117 | 57 | 2×24 | 8 | 4 |
1311070 | 1000 | 7000 | 61×61 | 220×60 | 126 | 66 | 2×24 | 8 | 4 |
1311080 | 1000 | 8000 | 61×61 | 220×60* | 167 | 107 | 2×24 | 8 | 4 |
1311540 | 1500 | 4000 | 61×61 | 220×60 | 99 | 39 | 2×24 | 8 | 4 |
1311550 | 1500 | 5000 | 61×61 | 220×60* | 128 | 68 | 2×24 | 8 | 4 |
1311560 | 1500 | 6000 | 61×61 | 220×60* | 141 | 81 | 2×24 | 8 | 4 |
*pereți cu ranforsare suplimentară (în interior)
Macara portal medie | Cod articol | Capacitate portantă | Lungime traversă | Dimensiune reazem traversă | Profil traversă | Suport traversă | Greutate totală | Greutate traversă | Greutate cadru lateral | Greutate troliu macara | Greutate dispozitiv reglare orizontală |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
1321040 | 1000 | 4000 | 61×61 | 200×50 | Pe o parte: bucșă 82x82mm, lungime 270 mm Pe cealaltă parte: bară de capăt | 97 | 31 | 2×27 | 8 | 4 |
1321050 | 1000 | 5000 | 61×61 | 200×50 | 109 | 43 | 2×27 | 8 | 4 |
1321060 | 1000 | 6000 | 61×61 | 220×60 | 123 | 57 | 2×27 | 8 | 4 |
1321070 | 1000 | 7000 | 61×61 | 220×60 | 132 | 66 | 2×27 | 8 | 4 |
1321080 | 1000 | 8000 | 61×61 | 220×60* | 173 | 107 | 2×27 | 8 | 4 |
1321540 | 1500 | 4000 | 61×61 | 220×60 | 105 | 39 | 2×27 | 8 | 4 |
1321550 | 1500 | 5000 | 61×61 | 220×60* | 134 | 68 | 2×27 | 8 | 4 |
1321560 | 1500 | 6000 | 61×61 | 220×60* | 147 | 81 | 2×27 | 8 | 4 |
*pereți cu ranforsare suplimentară (în interior)
Macara portal înaltă | Cod articol | Capacitate portantă | Lungime traversă | Dimensiune reazem traversă | Profil traversă | Suport traversă | Greutate totală | Greutate traversă | Greutate cadru lateral | Greutate troliu macara | Greutate dispozitiv reglare pe orizontală |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
1331040 | 1000 | 4000 | 71×71 | 200×50 | Pe o parte: bucșă 92x92mm, lungime 380 mm Pe cealaltă parte: bară de capăt | 149 | 31 | 2×50 | 8 | 10 |
1331050 | 1000 | 5000 | 71×71 | 200×50 | 161 | 43 | 2×50 | 8 | 10 |
1331060 | 1000 | 6000 | 71×71 | 200×60 | 175 | 57 | 2×50 | 8 | 10 |
1331070 | 1000 | 7000 | 71×71 | 200×60 | 184 | 66 | 2×50 | 8 | 10 |
1331080 | 1000 | 8000 | 71×71 | 200×60* | 225 | 107 | 2×50 | 8 | 10 |
1331540 | 1500 | 4000 | 71×71 | 200×60 | 157 | 39 | 2×50 | 8 | 10 |
1331550 | 1500 | 5000 | 71×71 | 200×60* | 186 | 68 | 2×50 | 8 | 10 |
1331560 | 1500 | 6000 | 71×71 | 200×60* | 199 | 81 | 2×50 | 8 | 10 |
*pereți cu ranforsare suplimentară (în interior)