Carlig ridicat rulouri tabla 1-30 t, model CH-J A-M
![]()
Carlig tip C pentru ridicat rulouri de tabla cu sarcini de la 1 la 30 tone.
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu cheie de tachelaj si inel de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- prevazut cu doua manere de manevra
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
| Brand |
Mipromet |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Carlig tip C pentru ridicat rulouri de tabla cu sarcini de la 1 tone la 30 tone.
-
- Conceput pentru transportul rulourilor de tablă în poziție verticală, sau înclinate înapoi iar dacă se adaugă o protecție suplimentară împotriva alunecării, se poate utiliza în poziție verticală.
- Lungimea părții de contact trebuie să ofere suport pentru cel puțin 80% din lățimea bobinei transportate.

Avantaje carlig ridicat rulouri tabla
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu cheie de tachelaj si inel de ridicare pentru atasare în cârligul podului rulant
- prevazut cu doua manere de manevra
- cu protecție pentru suprafața de contact cu ruloul
- lungimea părții de prindere asigură suport de cel puțin 80% din lățimea bobinei transferate
Specificații tehnice carlig C rulouri tabla
- model: CH-J A-M
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizat conform standardului armonizat: EN 13155, pentru 16.000 de cicluri de utilizare (încărcare/descărcare).
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
| Cod Carlig C | WLL (kG) |
B | T | HR | H | L | W | Accesoriu agățare |
Masa proprie (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-J A-M 01,0-1100 | 1000 | 1100 | 900 | 400 | 783 | 1240 | 250 | D13 | 90 |
| CH-J A-M 01,5-160 | 1500 | 160 | 130 | 514 | 746 | 262 | 50 | BX-4.75 | 11 |
| CH-J A-M 02,5-500 | 2500 | 500 | 400 | 550 | 956 | 659 | 240 | D18 | 75 |
| CH-J A-M 05,0-1500 | 5000 | 1500 | 1100 | 800 | 1464 | 1879 | 540 | D32 | 430 |
| CH-J A-M 07,5-500 | 7500 | 500 | 400 | 600 | 1149 | 720 | 360 | D26 | 225 |
| CH-J A-M 10,0-1000 L | 10000 | 1000 | 950 | 850 | 1677 | 1275 | 380 | D32 | 745 |
| CH-J A-M 10,0-1000 S | 10000 | 1000 | 775 | 800 | 1579 | 1279 | 450 | S32 | 595 |
| CH-J A-M 10,0-1250 | 10000 | 1250 | 1000 | 650 | 1474 | 1530 | 500 | S38 | 560 |
| CH-J A-M 10,0-1250 H | 10000 | 1250 | 1000 | 750 | 1572 | 1530 | 500 | S38 | 580 |
| CH-J A-M 10,0-1500 | 10000 | 1500 | 1200 | 750 | 1592 | 1795 | 540 | S38 | 675 |
| CH-J A-M 10,0-1500 L | 10000 | 1500 | 1300 | 600 | 1474 | 1745 | 370 | G-BX12 | 995 |
| CH-J A-M 12,0-1500 H | 12000 | 1500 | 1200 | 800 | 1642 | 1865 | 500 | AS32 | 875 |
| CH-J A-M 12,0-1500 | 12000 | 1500 | 1200 | 600 | 1330 | 1800 | 500 | BX-25 | 965 |
| CH-J A-M 15,0-1500 H | 15000 | 1500 | 1200 | 800 | 1738 | 1800 | 640 | AW36 | 1125 |
| CH-J A-M 15,0-1500 | 15000 | 1500 | 1200 | 700 | 1638 | 1800 | 640 | AW36 | 1070 |
| CH-J A-M 20,0-1300 | 20000 | 1300 | 1050 | 650 | 1567 | 1670 | 786 | AW36 | 1100 |
| CH-J A-M 20,0-1500 | 20000 | 1500 | 1200 | 850 | 1755 | 2010 | 626 | AW36 | 1420 |
| CH-J A-M 20,0-1550 | 20000 | 1550 | 1250 | 850 | 1757 | 1935 | 626 | AW36 | 1435 |
| CH-J A-M 20,0-1850 | 20000 | 1850 | 1650 | 850 | 1780 | 2271 | 626 | AW36 | 1670 |
| CH-J A-M 24,0-1500 | 24000 | 1500 | 1250 | 700 | 1587 | 1861 | 636 | G-BX30 | 2083 |
| CH-J A-M 24,0-1500 S | 24000 | 1500 | 1125 | 750 | 1801 | 1930 | 626 | AW45 | 1535 |
| CH-J A-M 25,0-1500 | 25000 | 1500 | 1125 | 850 | 1850 | 1931 | 626 | AW45 | 1640 |
| CH-J A-M 25,0-1750 | 25000 | 1750 | 1550 | 1000 | 2114 | 2170 | 480 | AW36 | 2100 |
| CH-J A-M 25,0-1750 S | 25000 | 1750 | 1400 | 900 | 2053 | 2215 | 720 | AW45 | 1710 |
| CH-J A-M 30,0-2200 | 30000 | 2200 | 1800 | 900 | 2233 | 2770 | 796 | AW50 | 2565 |
| CH-J A-M 30,0-2000 S | 30000 | 2000 | 1600 | 900 | 2223 | 2540 | 796 | AW50 | 2305 |
Cote sunt în milimetri.
Recomandare
V-ar putea interesa și:
»Carlig ridicat rulouri de tabla-7- 20 t
»Carlig ridicat bobine de tabla-10-24 t
»Carlig ridicat bobine de tabla-1- 30 t
Partener: Mipromet
Mipromet este o companie poloneză cu o experiență de peste 30 de ani în producția de echipamente de ridicat sarcini: macarale portal mobile și fixe, macarale pivotante pe pilon sau consolă, grinzi de ridicare, clești de ridicare, atașamente pentru stivuitor. Procesul de proiectare este realizat în conformitate cu Directiva Mașini și standardele europene în vigoare.
Cere oferta

