Descriere
Clesti tuburi beton si camine vizitare cu capacități de ridicare de la 1500 kg/ set la 3000 kg/set.
Avantaje clesti tuburi beton si camine beton
- construcție solidă,
- manevrare simplă și sigură,
- deschidere mare a cleștelui,
- pentru utilizare intensivă,
- pentru tuburi din beton conform DIN4034,
- respectă prevederile Directivei Mașini 2006/42 / CE.
- productie conform standardului armonizat: EN 13155.
Variante produs
WLL | Deschidere | Dimensiuni | Masa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | A | B | C | D | |||
(kg/set) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg/set |
1 500 | 40 – 120 | 165 | 100 | 135 | 75 | 18 | 180 | 27 |
3 000 | 50 – 160 | 285 | 40 | 180 | 100 | 26 | 255 | 45 |
3 000 | 50 – 180* | 250 | 120 | 180 | 100 | 26 | 310 | 55 |
3 000 | 90 – 220 | 250 | 120 | 180 | 100 | 26 | 310 | 57 |
*Momentan indisponibil.