Carlig pentru bobine de tabla 0.25- 4.8 t, model CH-C
![]()
Carlig tip C pentru bobina de tabla cu sarcini de la 250 kg la 4800 kg.
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu ochi de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
| Brand |
Mipromet |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Carlig tip C pentru bobine de tabla cu sarcini de la 250 kg la 4.8 tone.
- conceput pentru a muta bobinele de tablă în poziție verticala
Avantaje carlig pentru bobine de tabla
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu ureche de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- prevazut cu maner de manevra
- echipată cu un dinte care împiedică alunecarea colacului de tabla în timpul transportului sau manevrarii
Specificații tehnice carlig bobina tabla
- model: CH-C
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Variante produs
| Cod | WLL | B | T | HR | H | L | C | D | E | F | masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-C 0,25-100 | 250 | 100 | 102 | 300 | 470 | 167 | 60 | 15 | 110 | 10 | 2 |
| CH-C 0,3-100 | 300 | 100 | 102 | 400 | 570 | 167 | 60 | 15 | 110 | 10 | 2,2 |
| CH-C 0,6-250 | 600 | 250 | 255 | 400 | 620 | 360 | 60 | 20 | 130 | 15 | 7,5 |
| CH-C 1,0-150 | 1000 | 150 | 154 | 485 | 700 | 264 | 60 | 20 | 110 | 25 | 10 |
| CH-C 1,0-400 | 1000 | 400 | 405 | 470 | 715 | 524 | 60 | 25 | 110 | 20 | 17 |
| CH-C 1,5-200 | 1500 | 200 | 205 | 470 | 735 | 320 | 75 | 25 | 135 | 20 | 13 |
| CH-C 2,5-100 | 2500 | 100 | 110 | 865 | 1145 | 211 | 100 | 30 | 150 | 20 | 16 |
| CH-C 2,5-300 | 2500 | 300 | 305 | 650 | 965 | 475 | 75 | 30 | 160 | 20 | 25 |
| CH-C 3,5-350 | 3500 | 350 | 355 | 710 | 1030 | 535 | 75 | 30 | 160 | 30 | 43 |
| CH-C 4,0-180 | 4000 | 185 | 190 | 865 | 1170 | 315 | 100 | 30 | 150 | 30 | 36 |
| CH-C 4,8-300 | 4800 | 300 | 305 | 800 | 1130 | 490 | 75 | 30 | 160 | 35 | 52 |
Recomandare
Partener: Mipromet
Mipromet este o companie poloneză cu o experiență de peste 30 de ani în producția de echipamente de ridicat sarcini: macarale portal mobile și fixe, macarale pivotante pe pilon sau consolă, grinzi de ridicare, clești de ridicare, atașamente pentru stivuitor. Procesul de proiectare este realizat în conformitate cu Directiva Mașini și standardele europene în vigoare.
Cere oferta

