Carlig sudabil excavator 8-083
![]()
Carlige sudabile de capacitate de la 1 tonă până la 15 tone.
-
Fabricat din oțel aliat forjat, călit (întărit) și revenit (tratat termic).
-
Testat și certificat de DGUV GS-OA-15-03.
-
Cârligele sunt inspectate cu particule magnetice pentru detectarea fisurilor.
- Cârligele sudabile YOKE îndeplinesc sau depășesc toate cerințele standardului ASME B30.26.
-
Sarcina Maximă de Lucru (WLL) este marcată pe fiecare produs pentru identificare rapidă și ușoară.
| Brand |
Yoke |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Carlig sudabil, capacitate 1 tone- 15 tone.
- pentru crearea unui punct de ancorare certificat (după testarea în mod corespunzător a sarcinii de către o persoană competentă)
- pentru obținerea unor puncte de agățare prin sudarea acestora pe brațul de ridicare al excavatorului, de unde și denumirea de cârlig de excavator
- fabricat din oțel aliat
- testat la o sarcină de încercare de 2,5 ori mai mare decât limita de încărcare
- conform cu EN1677
- factor de siguranță 5: 1
- temperatură de lucru: -40 ° C ÷ 200°C, fără reducerea limitei de capacitate
Caracteristici tehnice carlig sudabil pentru cupe de excavatoare
| Cod produs | WLL (to) |
F | H | L | P | T | W | HV | a | Masa (kG) |
| 8-083-0075 | 0,75 | 19 | 20 | 56 | 19 | 13 | 82 | 5 | 3 | 0,3 |
| 8-083-01 | 1 | 25 | 27 | 72 | 27 | 17 | 95 | 6 | 4 | 0,6 |
| 8-083-02 | 2 | 30 | 30 | 86 | 33 | 20 | 114 | 8 | 5 | 0,9 |
| 8-083-03 | 3 | 35 | 32 | 105 | 30 | 23 | 132 | 10 | 6 | 1,4 |
| 8-083-04 | 4 | 42 | 38 | 112 | 30 | 29 | 140 | 11 | 7 | 1,9 |
| 8-083-05 | 5 | 45 | 47 | 131 | 32 | 30 | 165 | 12 | 8 | 2,9 |
| 8-083-08 | 8 | 50 | 51 | 133 | 34 | 40 | 172 | 13 | 9 | 3,5 |
| 8-083-10 | 10 | 55 | 57 | 170 | 51 | 43 | 220 | 14 | 9 | 6,3 |
| 8-083-15 | 15 | 60 | 67 | 191 | 53 | 50 | 240 | 15 | 12 | 8,8 |
|
Cod produs
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
| WLL (t) | ||||||||||
| 8-083-0075 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 1,05 | 0,75 | 0,75 | 1,58 | 1,13 | 0,75 |
| 8-083-01 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 |
| 8-083-02 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 2 | 4,2 | 3 | 2 |
| 8-083-03 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4,2 | 3 | 3 | 6,3 | 4,5 | 3 |
| 8-083-04 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,4 | 6 | 4 |
| 8-083-05 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 |
| 8-083-08 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 |
| 8-083-10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
| 8-083-15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 |
Proceduri de sudare, recomandări găsiți în articolul de aici.
Partener: Yoke
YOKE este un producător taiwanez de inele și cârlige de siguranță pentru ridicare industrială, cu o experiență de 40 de ani pe piața accesoiriilor de ridicat sarcini. Strategia generală a companiei cu accent pe produse de calitate la prețuri corecte i-a asigurat poziția de lider în lumea lanțurilor și cârligelor de ridicare.
Produsele sunt testate conform reglementărilor aplicabile.
Cere oferta









