Chei de tachelaj Grad 80
![]()
Chei de tachelaj Grad 80, tip omega cu piuliță și siguranță.
Factor de siguranță 4: 1.
Fabricate din oțel aliat forjat, tratat termic .
Testate individual la 2,0 x WLL.
Respectă prevederile Directivei mașină: 2006/42 / CE
Conform standardului armonizat: EN 1677-1
| Brand |
Made in EU |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
| WLL [t] |
H [mm] |
A [mm] |
S [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
W [mm] |
Masa [kg/bc] |
| 2,0 | 36 | 19 | 26 | 12 | 10 | 24 | 0,15 |
| 2,5 | 42 | 20 | 29 | 14 | 11 | 28 | 0,25 |
| 3,25 | 48 | 21 | 31 | 16 | 14 | 30 | 0,35 |
| 5 | 61 | 26 | 42 | 20 | 18 | 39 | 0,65 |
| 7 | 70 | 32 | 50 | 22 | 21 | 46 | 1,05 |
| 9,5 | 83 | 35 | 56 | 27 | 25 | 53 | 1,9 |
| 12,5 | 94 | 41 | 61 | 30 | 28 | 61 | 2,65 |
| 15 | 108 | 43 | 72 | 33 | 33 | 70 | 3,85 |
| 18 | 119 | 52 | 83 | 36 | 36 | 77 | 5,2 |
| 21 | 133 | 57 | 92 | 39 | 38 | 84 | 7,3 |
| 30 | 146 | 60 | 196 | 42 | 41 | 92 | 8,8 |
| 40 | 178 | 73 | 239 | 52 | 57 | 107 | 14,2 |
| 50 | 197 | 82 | 266 | 60 | 61 | 122 | 21,0 |
| 80 | 267 | 105 | 344 | 72 | 80 | 145 | 42,0 |
| 110 | 330 | 127 | 400 | 85 | 92 | 165 | 75,0 |
| 140 | 371 | 133 | 450 | 95 | 105 | 203 | 124,0 |
| 175 | 368 | 140 | 489 | 110 | 116 | 229 | 166,0 |
Partener: Made in EU
Produse fabricate în UE conf. Directivei Mașini 2006/42/CE.
Cere oferta

