Descriere
Grinda reglabila din aluminiu, disponibilă pentru sarcini de la 0.25 tone la 40 tone.
Avantaje grinda reglabila usoara
- constructie usoara, din aluminiu
- greutate redusa
- cu puncte de ridicare reglabile la fiecare 300 mm (2xR)
- prevazuta cu inel de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- prevazuta cu 2 cârlige pivotante cu rulmenti
Specificații tehnice grinda reglabila din aluminiu
- model: TRAL-AM
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Personalizare grinda la cerere
- la cerere se pot realiza și alte configurații
- gauri suplimentare pentru atasarea unui sistem de ridicare cu doua brate de lant
- gaura aditionala sub inelul central
- carlige suplimentare
Variante produs
WLL [t] | Dimensiuni [mm] | Lungime L [m] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
0,25 | Cod TRAL AM | 0,25-0,5 | 0,25-1,0 | 0,25-1,5 | 0,25-2,0 | 0,25-2,5 | 0,25-3,0 | 0,25-3,5 | 0,25-4,0 | 0,25-4,5 | 0,25-5,0 | 0,25-5,5 | 0,25-6,0 | |
A=50 B=150 | HR [mm] | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 391 | 391 | 391 | 448 | 488 | 488 | |
ØD=65 ØE=26 | Masa [kg] | 10,5 | 13 | 16 | 18,5 | 21 | 24 | 32,5 | 36 | 39,5 | 53 | 65 | 70 | |
0,5 | Cod TRAL AM | 0,5-0,5 | 0,5-1,0 | 0,5-1,5 | 0,5-2,0 | 0,5-2,5 | 0,5-3,0 | 0,5-3,5 | 0,5-4,0 | 0,5-4,5 | 0,5-5,0 | 0,5-5,5 | 0,5-6,0 | |
A=50 B=150 | HR [mm] | 356 | 356 | 356 | 356 | 391 | 391 | 448 | 448 | 488 | 533 | 533 | 533 | |
ØD=65 ØE=26 | Masa [kg] | 10,5 | 13 | 16 | 18,5 | 25,5 | 29 | 40 | 44,5 | 55 | 96,5 | 105 | 114 | |
0,75 | Cod TRAL AM | 0,75-0,5 | 0,75-1,0 | 0,75-1,5 | 0,75-2,0 | 0,75-2,5 | 0,75-3,0 | 0,75-3,5 | 0,75-4,0 | 0,75-4,5 | 0,75-5,0 | 0,75-5,5 | 0,75-6,0 | |
A=50 B=150 | HR [mm] | 356 | 356 | 356 | 391 | 391 | 448 | 488 | 488 | 533 | 533 | 533 | 613 | |
ØD=65 ØE=26 | Masa [kg] | 10,5 | 13 | 16 | 22 | 25,5 | 36 | 45 | 50 | 88 | 96,5 | 105 | 151 | |
1,0 | Cod TRAL AM | 1,0-0,5 | 1,0-1,0 | 1,0-1,5 | 1,0-2,0 | 1,0-2,5 | 1,0-3,0 | 1,0-3,5 | 1,0-4,0 | 1,0-4,5 | 1,0-5,0 | 1,0-5,5 | ||
A=50 B=150 | HR [mm] | 356 | 356 | 391 | 391 | 448 | 488 | 488 | 533 | 533 | 613 | 613 | ||
ØD=65 ØE=26 | Masa [kg] | 10,5 | 13 | 18,5 | 22 | 32 | 40 | 45 | 79 | 88 | 129 | 140 | ||
1,25 | Cod TRAL AM | 1,25-0,5 | 1,25-1,0 | 1,25-1,5 | 1,25-2,0 | 1,25-2,5 | 1,25-3,0 | 1,25-3,5 | 1,25-4,0 | 1,25-4,5 | 1,25-5,0 | |||
A=50 B=150 | HR [mm] | 356 | 391 | 391 | 448 | 448 | 488 | 533 | 533 | 533 | 613 | |||
ØD=65 ØE=26 | Masa [kg] | 10,5 | 15 | 18,5 | 27,5 | 32 | 40 | 70 | 79 | 88 | 129 | |||
1,5 | Cod TRAL AM | 1,5-0,5 | 1,5-1,0 | 1,5-1,5 | 1,5-2,0 | 1,5-2,5 | 1,5-3,0 | 1,5-3,5 | 1,5-4,0 | 1,5-4,5 | 1,5-5,0 | |||
A=50 B=150 | HR [mm] | 391 | 391 | 448 | 448 | 488 | 488 | 533 | 533 | 613 | 613 | |||
ØD=65 ØE=26 | Masa [kg] | 11,5 | 15 | 23 | 27,5 | 35 | 40 | 70 | 79 | 116 | 129 | |||
1,75 | Cod TRAL AM | 1,75-0,5 | 1,75-1,0 | 1,75-1,5 | 1,75-2,0 | 1,75-2,5 | 1,75-3,0 | 1,75-3,5 | 1,75-4,0 | 1,75-4,5 | ||||
A=50 B=150 | HR [mm] | 391 | 391 | 448 | 488 | 488 | 533 | 533 | 613 | 613 | ||||
ØD=65 ØE=26 | Masa [kg] | 11,5 | 15 | 23 | 30 | 35 | 61,5 | 70 | 105,5 | 116 | ||||
2,0 | Cod TRAL AM | 2,0-0,5 | 2,0-1,0 | 2,0-1,5 | 2,0-2,0 | 2,0-2,5 | 2,0-3,0 | 2,0-3,5 | 2,0-4,0 | |||||
A=50 B=150 | HR [mm] | 391 | 391 | 448 | 488 | 533 | 533 | 533 | 613 | |||||
ØD=65 ØE=26 | Masa [kg] | 11,5 | 15 | 23 | 30 | 53 | 61,5 | 70 | 105,5 | |||||
2,5 | Cod TRAL AM | 2,5-0,5 | 2,5-1,0 | 2,5-1,5 | 2,5-2,0 | 2,5-2,5 | 2,5-3,0 | 2,5-3,5 | 2,5-4,0 | |||||
A=50 B=150 | HR [mm] | 448 | 448 | 488 | 533 | 533 | 533 | 613 | 613 | |||||
ØD=65 ØE=26 | Masa [kg] | 15 | 19 | 25 | 44 | 53 | 61,5 | 95 | 105,5 | |||||
3,0 | Cod TRAL AM | 3,0-0,5 | 3,0-1,0 | 3,0-1,5 | 3,0-2,0 | 3,0-2,5 | 3,0-3,0 | 3,0-3,5 | ||||||
A=50 B=150 | HR [mm] | 448 | 448 | 488 | 533 | 533 | 613 | 613 | ||||||
ØD=65 ØE=26 | Masa [kg] | 15 | 19 | 25 | 44 | 53 | 84 | 95 | ||||||
3,5 | Cod TRAL AM | 3,5-0,5 | 3,5-1,0 | 3,5-1,5 | 3,5-2,0 | 3,5-2,5 | 3,5-3,0 | |||||||
A=50 B=150 | HR [mm] | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 613 | |||||||
ØD=65 ØE=26 | Masa [kg] | 18 | 26,5 | 35 | 44 | 53 | 84 | |||||||
4,0 | Cod TRAL AM | 4,0-0,5 | 4,0-1,0 | 4,0-1,5 | 4,0-2,0 | 4,0-2,5 | 4,0-3,0 | |||||||
A=50 B=150 | HR [mm] | 533 | 533 | 533 | 533 | 613 | 613 | |||||||
ØD=65 ØE=26 | Masa [kg] | 18 | 26,5 | 35 | 44 | 73 | 84 | |||||||
Distanța între punctele de ancorare [m] pentru lungimi individuale ale grinzii de ridicare [m] | ||||||||||||||
0,4 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | |||
0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | ||||
0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | |||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5 | ||||||
0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | ||||||
0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | |||||||
1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | ||||||||
1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | |||||||||
2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |||||||||||
2,2 | 2,7 | 3,2 | ||||||||||||
2,4 | 2,9 | |||||||||||||
2,6 |
Recomandare