Macara portal mobila bigrinda 2000 kg | 3000 kg
![]()
Macara portal mobilă din aluminiu, bi-grindă, reglabilă pe înălțime și lungime, pliabilă, cu montare rapidă, capacitate portantă de 2000kg sau 3000kg.
- Poate fi utilizată pentru ridicarea și amplasarea pe poziție a sarcinilor grele, încărcarea și descărcarea de camioane și remorci.
- Suportul poate fi standard, sau proiectat din elemente modulare, conectabile între ele;
- Se pot furniza o serie de accesorii conexe, cum ar fi: consolă fixare perete, cărucior de transport, bandă infinită pentru macara tip portal, troliu manual, ladă de ambalare și transport.
- La cerere, poate fi echipată cu palan acționat manual sau electric.
- Produs fabricat în Germania.
| Brand |
Schilling |
|---|
Descriere
Macara portal bigrinda mobila, portanță 2000 kg | 3000 kg, reglabilă pe înălțime și lungime, ușor de montat și demontat.
Piese componente
- 2 cadre laterale pliabile;
- 4 role de ghidare din tablă de oțel cu suprafață de rulare din poliuretan, cu frână integrată pentru roată (diametru roată 200 mm, lățime roată 50 mm)
- 1 set traverse din profil special de aluminiu;
- 1 cărucior de macara blocabil în orice poziție a căii de rulare;
- 4 tampoane de protecție pentru cărucior;
- dispozitiv integrat de reglare pe orizontală pentru ajustarea lungimii căii de rulare
- 2 reazeme oblice, de consolidare, între traversă și suporturile laterale
- 1 suport de conectare pentru fixarea celor două traverse orizontale paralele.
Avantaje – macara portal bigrinda
- greutate redusă în raport cu capacitatea portantă;
- montare și demontare rapidă;
- construcție flexibilă, reglabilă pe înălțime și lungime;
- suportul poate fi standard sau proiectat din elemente modulare, conectabile între ele;
- cadre laterale pliabile, pentru ușurarea transportului și a depozitării echipamentului;
- cărucior blocabil în orice poziție a traversei;
Accesorii
La cerere se pot furniza o serie de accesorii conexe:
- consolă fixare perete;
- palan manual cu lanț;
- electropalan cu lanț
- cablaj alimentare curent;
- ladă de ambalare și transport.
Variante opționale
La cerere, macaralele portal mobile pot fi echipate cu:
Traversă de aluminiu modulară

În acest caz, codul de referință al produsului este compus din codul corespunzător al macaralei portal dorite, la care se adaugă sufixul „-10”.
Dispozitiv pentru fixarea direcției roții 4 x 90°
Cu ajutorul acestui dispozitiv, macaraua poate fi deplasată precis, atât în direcție transversală, cât și longitudinală. La deblocarea dispozitivului, macaraua se deplasează liber. Prin acționarea frânei, macaraua poate fi fixată în orice poziție.

În acest caz, codul articolului se compune din codul standard al produsului, la care se adaugă sufixul “-Ri”
Anvelope pline
- din cauciuc super-elastic, profil cu caneluri
- alcătuite din 3 straturi: miez de sârmă de oțel, integrat într-un amestec rezistent de cauciuc pentru așezare solidă pe jantă, pernă intermediară pentru amortizarea loviturilor, și o suprafață de rulare groasă rezistentă la uzură.
- diametru roată: 250 mm, lățime roată: 85 mm.

În acest caz, codul articolului se compune din codul standard al produsului, la care se adaugă sufixul “-PU”
Dimensiuni macara portal mobilă bigrindă 2000 kg, L=4, 5, 6, 7, 8m
| Cod produs | Sarcină limită | Lungime grindă orizontală | Lungime totală macara portal | Punct de suspendare al troliului | Înălțime totală | Muchie inferioară traversă | Cadru lateral | Troliu cu frână | Ajustor orizontal | Dim. de reglaj | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| net | total | utilizabil | exterior | interior | min. | max. | min. | max. | min. | max. | lungime | lățime | lățime | lățime | suport grindă | |||
| WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||
| kG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kG | |
| Macara portal mică (WLL2t, G=2238÷2588mm, A=4, 5, 6, 7, 8m) | ||||||||||||||||||
| 14402040-10 | 2000 | 4000 | 4100 | 3399 | 4585 | 3393 | 2138 | 2488 | 2238 | 2588 | 1871 | 2221 | 1488 | 596 | 480 | 421 | 350 | 326 |
| 14402050-10 | 2000 | 5000 | 5100 | 4399 | 5585 | 4393 | 2138 | 2488 | 2238 | 2588 | 1871 | 2221 | 1488 | 596 | 480 | 421 | 350 | 343 |
| 14402060-10 | 2000 | 6000 | 6100 | 5399 | 6585 | 5393 | 2138 | 2488 | 2238 | 2588 | 1871 | 2221 | 1488 | 596 | 480 | 421 | 350 | 360 |
| 14402070-10 | 2000 | 7000 | 7100 | 6399 | 7585 | 6393 | 2138 | 2488 | 2238 | 2588 | 1871 | 2221 | 1488 | 596 | 480 | 421 | 350 | 437 |
| 14402080-10 | 2000 | 8000 | 8100 | 7399 | 8585 | 7393 | 2138 | 2488 | 2238 | 2588 | 1871 | 2221 | 1488 | 596 | 480 | 421 | 350 | 463 |
| Macara portal medie (WLL2t, G=2713÷3463mm, A=4, 5, 6, 7, 8m) | ||||||||||||||||||
| 14502040-10 | 2000 | 4000 | 4100 | 3399 | 4585 | 3393 | 2613 | 3363 | 2713 | 3463 | 2346 | 3096 | 1988 | 596 | 480 | 421 | 750 | 357 |
| 14502050-10 | 2000 | 5000 | 5100 | 4399 | 5585 | 4393 | 2613 | 3363 | 2713 | 3463 | 2346 | 3096 | 1988 | 596 | 480 | 421 | 750 | 375 |
| 14502060-10 | 2000 | 6000 | 6100 | 5399 | 6585 | 5393 | 2613 | 3363 | 2713 | 3463 | 2346 | 3096 | 1988 | 596 | 480 | 421 | 750 | 392 |
| 14502070-10 | 2000 | 7000 | 7100 | 6399 | 7585 | 6393 | 2613 | 3363 | 2713 | 3463 | 2346 | 3096 | 1988 | 596 | 480 | 421 | 750 | 469 |
| 14502080-10 | 2000 | 8000 | 8100 | 7399 | 8585 | 7393 | 2613 | 3363 | 2713 | 3463 | 2346 | 3096 | 1988 | 596 | 480 | 421 | 750 | 495 |
| Macara portal înaltă (WLL2t, G=3104÷4254mm, A=4, 5, 6, 7, 8m) | ||||||||||||||||||
| 14602040-10 | 2000 | 4000 | 4100 | 3399 | 4585 | 3393 | 3003 | 4153 | 3104 | 4254 | 2736 | 3886 | 2312 | 596 | 480 | 421 | 1150 | 383 |
| 14602050-10 | 2000 | 5000 | 5100 | 4399 | 5585 | 4393 | 3003 | 4153 | 3104 | 4254 | 2736 | 3886 | 2312 | 596 | 480 | 421 | 1150 | 400 |
| 14602060-10 | 2000 | 6000 | 6100 | 5399 | 6585 | 5393 | 3003 | 4153 | 3104 | 4254 | 2736 | 3886 | 2312 | 596 | 480 | 421 | 1150 | 418 |
| 14602070-10 | 2000 | 7000 | 7100 | 6399 | 7585 | 6393 | 3003 | 4153 | 3104 | 4254 | 2736 | 3886 | 2312 | 596 | 480 | 421 | 1150 | 494 |
| 14602080-10 | 2000 | 8000 | 8100 | 7399 | 8585 | 7393 | 3003 | 4153 | 3104 | 4254 | 2736 | 3886 | 2312 | 596 | 480 | 421 | 1150 | 521 |
Dimensiuni macara portal mobilă bigrindă 3000 kg, L=4, 5, 6m
| Cod produs | Sarcină limită | Lungime grindă orizontală | Lungime totală macara portal | Punct de suspendare al troliului | Înălțime totală | Muchie inferioară traversă | Cadru lateral | Troliu cu frână | Ajustor orizontal | Dim. de reglaj | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| net | total | utilizabil | exterior | interior | min. | max. | min. | max. | min. | max. | lungime | lățime | lățime | lățime | suport grindă | |||
| WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||
| kG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kG | |
| Macara portal mică (WLL3t, G=2238÷2588mm, A=4, 5, 6m) | ||||||||||||||||||
| 14403040-10 | 3000 | 4000 | 4100 | 3399 | 4585 | 3393 | 2138 | 2488 | 2238 | 2588 | 1871 | 2221 | 1488 | 596 | 480 | 421 | 350 | 359 |
| 14403050-10 | 3000 | 5000 | 5100 | 4399 | 5585 | 4393 | 2138 | 2488 | 2238 | 2588 | 1871 | 2221 | 1488 | 596 | 480 | 421 | 350 | 385 |
| 14403060-10 | 3000 | 6000 | 6100 | 5399 | 6585 | 5393 | 2138 | 2488 | 2238 | 2588 | 18711 | 2221 | 1488 | 596 | 480 | 421 | 350 | 411 |
| Macara portal medie (WLL3t, G=2713÷3463mm, A=4, 5, 6m) | ||||||||||||||||||
| 14503040-10 | 3000 | 4000 | 4100 | 3399 | 4585 | 3393 | 2613 | 3363 | 2713 | 3463 | 2346 | 3096 | 1988 | 596 | 480 | 421 | 750 | 391 |
| 14503050-10 | 3000 | 5000 | 5100 | 4399 | 5585 | 4393 | 2613 | 3363 | 2713 | 3463 | 2346 | 3096 | 1988 | 596 | 480 | 421 | 750 | 417 |
| 14503060-10 | 3000 | 6000 | 6100 | 5399 | 6585 | 5393 | 2613 | 3363 | 2713 | 3463 | 2346 | 3096 | 1988 | 596 | 480 | 421 | 750 | 443 |
| Macara portal înaltă (WLL3t, G=3104÷4254mm, A=4, 5, 6m) | ||||||||||||||||||
| 14603040-10 | 3000 | 4000 | 4100 | 3399 | 4585 | 3393 | 3003 | 4153 | 3104 | 4254 | 2736 | 3886 | 2312 | 596 | 480 | 421 | 1150 | 416 |
| 14603050-10 | 3000 | 5000 | 5100 | 4399 | 5585 | 4393 | 3003 | 4153 | 3104 | 4254 | 2736 | 3886 | 2312 | 596 | 480 | 421 | 1150 | 442 |
| 14603060-10 | 3000 | 6000 | 6100 | 5399 | 6585 | 5393 | 3003 | 4153 | 3104 | 4254 | 2736 | 3886 | 2312 | 596 | 480 | 421 | 1150 | 468 |

