Profile grinda otel carucior electropalan
Cărucioarele electro-palanelor culisează pe profile de grinda din otel.
- cele mai întâlnite profile sunt INP, IPE, HEA, mai rar HEB, HEM
- profilele sunt conform EN-10365
- cele mai des întâlnite calități de oțel sunt S235, S275, S355 (conf. EN 10024, EN 10025)

Profile INP (IPN)
| PROFIL INP | Greutate (kG/ml) | Dimensiuni (mm) | |||||
| Teoretică | Comercială | h1 | b | s | t | h2 | |
| INP 80 | 5,94 | 6,1 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 59 |
| INP 100 | 8,34 | 8,5 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 75,7 |
| INP 120 | 11,1 | 11,5 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 92,4 |
| INP 140 | 14,3 | 14,7 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 109,1 |
| INP 160 | 17,9 | 18,5 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 125,8 |
| INP 180 | 21,9 | 22,5 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 142,4 |
| INP 200 | 26,2 | 27 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 159,1 |
| INP 220 | 31,1 | 32 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 175,8 |
| INP 240 | 36,2 | 37 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 192,5 |
| INP 260 | 41,9 | 43 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 208,9 |
| INP 280 | 47,9 | 49 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 225,1 |
| INP 300 | 54,2 | 56 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 241,6 |
| INP 320 | 61,2 | 63 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 257,9 |
| INP 340 | 68 | 70 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 274,3 |
| INP 360 | 76,1 | 78 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 290,2 |
| INP 400 | 92,4 | 95 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 322,9 |
| INP 450 | 115 | 118 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 363,6 |
| INP 500 | 141 | 145 | 500 | 185 | 18 | 27 | 404,3 |
| INP 550 | 166 | 171 | 550 | 200 | 19 | 30 | 445,6 |

Profile IPE
| PROFIL IPE | Greutate (kG/ml) | Dimensiuni (mm) | ||||||
| Teoretică | Comercială | h1 | b | s | t | h2 | h3 | |
| IPE 80 | 6 | 6,2 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 69,6 | 59,6 |
| IPE 100 | 8,1 | 8,3 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 88,6 | 74,6 |
| IPE 120 | 10,4 | 10,7 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 107,4 | 93,4 |
| IPE 140 | 12,9 | 13,2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 126,2 | 112,2 |
| IPE 160 | 15,8 | 16,2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 145,2 | 131,2 |
| IPE 180 | 18,8 | 19,3 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 164 | 146 |
| IPE 200 | 22,4 | 23 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 183 | 159 |
| IPE 220 | 26,2 | 26,9 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 210,6 | 177,6 |
| IPE 240 | 30,7 | 31,5 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 220,4 | 190,4 |
| IPE 270 | 36,1 | 37 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 249,6 | 219,6 |
| IPE 300 | 42,2 | 43,3 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 278,6 | 248,6 |
| IPE 330 | 49,1 | 50,4 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 307,6 | 271 |
| IPE 360 | 57,1 | 58,6 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 334,6 | 298,6 |
| IPE 400 | 66,3 | 68 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 373 | 331 |
| IPE 450 | 77,6 | 80 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 420,8 | 378,8 |
| IPE 500 | 90,7 | 93 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 468 | 426 |
| IPE 550 | 106 | 109 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 515,6 | 467,6 |
| IPE 600 | 122 | 125 | 600 | 220 | 12 | 19 | 562 | 514 |

Profil HEA
| PROFIL HEA | Greutate (kG/ml) | Dimensiuni (mm) | ||||||
| Teoretică | Comercială | h1 | b | s | t | h2 | h3 | |
| HEA 100 | 16,7 | 17,1 | 96 | 100 | 5 | 8 | 80 | 56 |
| HEA 120 | 19,9 | 20,4 | 114 | 120 | 5 | 8 | 98 | 74 |
| HEA 140 | 247 | 25,3 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 116 | 92 |
| HEA 160 | 30,4 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 | 134 | 104 |
| HEA 180 | 35,5 | 36,4 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 152 | 122 |
| HEA 200 | 42,3 | 43 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 170 | 134 |
| HEA 220 | 50,5 | 52 | 210 | 220 | 7 | 11 | 188 | 152 |
| HEA 240 | 60,3 | 62 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 206 | 164 |
| HEA 260 | 68,2 | 70 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 225 | 177 |
| HEA 280 | 76,4 | 78 | 270 | 280 | 8 | 13 | 244 | 196 |
| HEA 300 | 88,3 | 90 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 262 | 208 |
| HEA 320 | 97,6 | 100 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 279 | 225 |
| HEA 340 | 105 | 108 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 297 | 243 |
| HEA 360 | 112 | 115 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 315 | 261 |
| HEA 400 | 125 | 128 | 390 | 300 | 11 | 19 | 352 | 298 |
| HEA 450 | 140 | 143 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 398 | 344 |
| HEA 500 | 155 | 159 | 490 | 300 | 12 | 23 | 444 | 390 |
| HEA 550 | 166 | 170 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 492 | 438 |
| HEA 600 | 178 | 182 | 590 | 300 | 13 | 25 | 540 | 486 |
| HEA 650 | 190 | 195 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 588 | 534 |
| HEA 700 | 204 | 210 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 636 | 582 |
| HEA 800 | 224 | 230 | 790 | 300 | 15 | 28 | 634 | 674 |
| HEA 900 | 252 | 258 | 890 | 300 | 16 | 30 | 830 | 770 |
| HEA 1000 | 272 | 278 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 928 | 868 |

Profile HEB
| PROFIL HEB | Greutate (kG/ml) | Dimensiuni (mm) | ||||||
| Teoretică | Comercială | h1 | b | s | t | h2 | h3 | |
| HEB 100 | 204 | 20,9 | 100 | 100 | 6 | 10 | 80 | 56 |
| HEB 120 | 26,7 | 27,4 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 98 | 74 |
| HEB 140 | 33,7 | 34,5 | 140 | 140 | 7 | 12 | 116 | 92 |
| HEB 160 | 42,6 | 437 | 160 | 160 | 8 | 13 | 134 | 104 |
| HEB 180 | 51,2 | 52,5 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 152 | 122 |
| HEB 200 | 61,3 | 63 | 200 | 200 | 9 | 15 | 170 | 134 |
| HEB 220 | 71,5 | 73 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 188 | 152 |
| HEB 240 | 83,2 | 85 | 240 | 240 | 10 | 17 | 206 | 164 |
| HEB 260 | 93 | 95 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 225 | 177 |
| HEB 280 | 103 | 106 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 244 | 196 |
| HEB 300 | 117 | 120 | 300 | 300 | 11 | 19 | 262 | 208 |
| HEB 320 | 127 | 130 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 279 | 225 |
| HEB 340 | 134 | 137 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 297 | 243 |
| HEB 360 | 142 | 146 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 315 | 261 |
| HEB 400 | 155 | 159 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 352 | 298 |
| HEB 450 | 171 | 175 | 450 | 300 | 14 | 26 | 398 | 344 |
| HEB 500 | 187 | 192 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 444 | 390 |
| HEB 550 | 199 | 204 | 550 | 300 | 15 | 29 | 492 | 438 |
| HEB 600 | 212 | 217 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 540 | 486 |
| HEB 650 | 225 | 231 | 650 | 300 | 16 | 31 | 588 | 534 |
| HEB 700 | 241 | 247 | 700 | 300 | 17 | 32 | 636 | 582 |
| HEB 800 | 262 | 269 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 634 | 674 |
| HEB 900 | 291 | 298 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 830 | 770 |
| HEB 1000 | 314 | 322 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 928 | 868 |

Profile HEM
| PROFIL HEM | Greutate (kG/ml) | Dimensiuni (mm) | ||||||
| Teoretică | Comercială | h1 | b | s | t | h2 | h3 | |
| HEM 100 | 41,8 | 42,8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 80 | 56 |
| HEM 120 | 52,1 | 53,4 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 98 | 74 |
| HEM 140 | 63,2 | 64,8 | 160 | 146 | 13 | 22 | 116 | 92 |
| HEM 160 | 76,2 | 78,1 | 180 | 166 | 14 | 23 | 134 | 104 |
| HEM 180 | 88,9 | 91,1 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 152 | 122 |
| HEM 200 | 103 | 106 | 220 | 206 | 15 | 25 | 170 | 134 |
| HEM 220 | 117 | 120 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 188 | 152 |
| HEM 240 | 157 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 | 206 | 164 |
| HEM 260 | 172 | 176 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 225 | 177 |
| HEM 280 | 189 | 194 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 244 | 196 |
| HEM 300 | 238 | 244 | 340 | 310 | 21 | 39 | 262 | 208 |
| HEM 320 | 245 | 251 | 359 | 309 | 21 | 40 | 279 | 225 |
| HEM 340 | 248 | 254 | 377 | 309 | 21 | 40 | 297 | 243 |
| HEM 360 | 250 | 256 | 395 | 308 | 21 | 40 | 315 | 261 |
| HEM 400 | 256 | 262 | 432 | 307 | 21 | 40 | 352 | 298 |
| HEM 450 | 263 | 270 | 478 | 307 | 21 | 40 | 398 | 344 |
| HEM 500 | 270 | 277 | 524 | 306 | 21 | 40 | 444 | 390 |
| HEM 550 | 278 | 285 | 572 | 306 | 21 | 40 | 492 | 438 |
| HEM 600 | 285 | 292 | 620 | 305 | 21 | 40 | 540 | 486 |
| HEM 650 | 293 | 300 | 668 | 305 | 21 | 40 | 588 | 534 |
| HEM 700 | 301 | 309 | 716 | 304 | 21 | 40 | 636 | 582 |
| HEM 800 | 317 | 325 | 814 | 303 | 21 | 40 | 634 | 674 |
| HEM 900 | 333 | 341 | 910 | 302 | 21 | 40 | 830 | 770 |
| HEM 1000 | 349 | 358 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 928 | 868 |