Carucior manual cu lant ATEX
![]()
Carucior manual cu lant ATEX, 500 – 25000 kg, pentru lucrul in mediile potential explozive.
- Tampoane de lovire integrate
- Bare de încărcare, șaibe și piulițe de blocare placate cu zinc
- Roți cu rulmenți
| Brand |
Hadef |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Carucior manual cu lant ATEX, pentru lucrul in mediile potential explozive.
- Capacitați: 500 – 25000 kg
Versiune
-
22/90 Ex
Utilizare- palan carucior manual cu lant ATEX
Protecția EX este recomandată pentru utilizare în următoarele situații:
- II 2G Ex h IIB T4 Gb sau II 2D Ex h IIIA T135°C Db
- II 2G Ex h IIB T3 Gb sau II 2D Ex h IIIA T200°C Db
Avertizare!!
A nu se utiliza cu gaze IIC și gaze IIB hidrogen sulfurat și oxid de etilenă și praf de metal ușor și sensibil la șocuri.Nu este permisă utilizarea echipamentului în zone cu risc de explozie în care gazul ȘI praful există ambele în același timp!
Carateristici tehnice
- Tampoane de lovire integrate
- Roți cărucior cu protecție pentru rulmenți
- Opritoare din cauciuc
- Bare de încărcare placate cu zinc, șaibe și piulițe de blocare
- Fabricat în Germania
Variante produs
| Capacitate | Latime grinda | Latime grinda | Deplasare rezultata la 30 m lant de manevra | Forta tragere lant manevra | Greutate 1N |
Greutate 2N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | 1N mm | 2N mm | m | daN (ca.) | kg (ca.) | kg (ca.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 – 146 | 147 – 302 | 7,8 | 6,5 | 6,3 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 50 – 179 | 180 – 310 | 10,0 | 10,0 | 12,2 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 50 – 173 | 174 – 316 | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 20,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 50 – 173 | 174 – 316 | 10,0 | 20,0 | 17,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | 66 – 186 | 187 – 310 | 6,5 | 12,0 | 32,1 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200 | 66 – 186 | 187 – 310 | 6,5 | 16,0 | 32,1 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 74 – 182 | 183 – 310 | 6,3 | 17,0 | 56,7 | 61,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6300 | 74 – 164 | 165 – 310 | 6,3 | 21,0 | 56,7 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7500 | 119 – 189 | 190 – 310 | 6,4 | 21,0 | 104,0 | 116,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | 119 – 160 | 161 – 310 | 3,2 | 14,0 | 104,0 | 116,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12500 | 130 – 310 | – | 4,8 | 17,0 | 241,0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16000 | 130 – 310 | – | 4,8 | 21,0 | 241,0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20000 | 160 – 310 | – | 3,7 | 17,0 | 297,4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25000 | 160 – 310 | – | 3,7 | 17,0 | 381,1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recenzii (0)
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Carucior manual cu lant ATEX” Anulează răspunsul
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Partener: Hadef
Firma germană HADEF, cu o istorie de peste 100 de ani, se prezintă astăzi ca un producător modern și inovator de palane, trolii și macarale. Firma oferă atât soluții standard cât și personalizate. Cu un nivel ridicat de fiabilitate și conștientizare a calității, compania și-a câștigat rapid reputația excelentă pe care și-a menținut- o până în prezent.
Cere oferta

Recenzii
Nu există recenzii până acum.