Carlig ridicat bobine tabla 0.7- 20 t, model CH-S A-M
![]()
Carlig tip C pentru ridicat bobine de tabla cu sarcini de la 0.7 tona la 20 tone.
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu cheie de tachelaj si inel de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- prevazut cu maner de manevra
- lungimea părții de prindere oferă suport pentru întreaga lățime a bobinei transferate
- partea care este în contact direct cu bobina este acoperita cu o suprafață de tablă sudat
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
| Brand |
Mipromet |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Carlig tip C pentru ridicat bobine tabla cu sarcini de la 0.7 tone la 20 tone.

Avantaje carlig ridicat bobine tabla
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu cheie de tachelaj si inel de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- prevazut cu maner de manevra
- lungimea părții de prindere oferă suport pentru întreaga lățime a bobinei transferate
- partea care este în contact direct cu bobina este acoperita cu o suprafață de tablă sudata
Specificații tehnice carlig pentru bobine tabla
- model: CH-S A-M
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155, proiectat pentru rezistență la 16.000 cicuri complete de utilizare.
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Variante produs
| Cod produs | WLL (kG) |
B | T | HR | H | L | W | C | D | E | F | Masa proprie (kG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S A-M 00,7-60 | 700 | 60 | 60 | 514 | 726 | 177 | 50 | 88 | 22 | 112 | 22 | 7 |
| CH-S A-M 02,5-400 | 2500 | 400 | 400 | 800 | 1 160 | 536 | 380 | 75 | 18 | 135 | 18 | 115 |
| CH-S A-M 03,0-1750 | 3000 | 1750 | 1750 | 500 | 866 | 2020 | 340 | 75 | 19 | 135 | 19 | 320 |
| CH-S A-M 04,2-230 | 4200 | 230 | 230 | 800 | 1 095 | 515 | 210 | 90 | 22 | 160 | 22 | 80 |
| CH-S A-M 05,0-500 | 5000 | 550 | 500 | 593 | 970 | 666 | 280 | 90 | 22 | 160 | 22 | 170 |
| CH-S A-M 05,8-380 | 5800 | 380 | 380 | 800 | 1 201 | 695 | 210 | 87 | 22 | 160 | 22 | 145 |
| CH-S A-M 07,5-1000 | 7500 | 1000 | 1 000 | 550 | 1 101 | 1250 | 255 | 110 | 26 | 200 | 26 | 395 |
| CH-S A-M 07,5-1500 | 7500 | 1500 | 1 500 | 769 | 1 237 | 1700 | 486 | 110 | 26 | 200 | 26 | 630 |
| CH-S A-M 08,0-500 | 8000 | 500 | 500 | 800 | 1 296 | 835 | 210 | 110 | 26 | 200 | 26 | 225 |
| CH-S A-M 12,0-650 | 12000 | 650 | 650 | 850 | 1 396 | 923 | 616 | 106 | 33 | 195 | 33 | 522 |
| CH-S A-M 15,0-1250 | 15000 | 1250 | 1 250 | 840 | 1 552 | 1315 | 490 | 150 | 38 | 275 | 38 | 890 |
| CH-S A-M 15,0-1300 | 15000 | 1300 | 1 300 | 650 | 1 318 | 1630 | 470 | 159 | 38 | 216 | 38 | 930 |
| CH-S A-M 15,0-1500 | 15000 | 1500 | 1 500 | 840 | 1 538 | 1935 | 630 | 150 | 38 | 275 | 38 | 1224 |
| CH-S A-M 16,0-1500 | 16000 | 1500 | 1 500 | 800 | 1 627 | 1905 | 345 | 150 | 38 | 275 | 38 | 1110 |
| CH-S A-M 20,0-1250 | 20000 | 1250 | 1 250 | 880 | 1 703 | 1786 | 620 | 140 | 36 | 260 | 36 | 1110 |
| CH-S A-M 20,0-1280 | 20000 | 1280 | 1 280 | 800 | 1 560 | 1800 | 626 | 140 | 36 | 260 | 36 | 1395 |
| CH-S A-M 20,0-1500 | 20000 | 1500 | 1 500 | 800 | 1 513 | 1895 | 796 | 140 | 36 | 260 | 36 | 1375 |
Recomandare
V-ar putea interesa și:
»Carlig ridicat rulouri de tabla-10- 40 t
»Carlig ridicat rulouri de tabla-7- 20 t
Partener: Mipromet
Mipromet este o companie poloneză cu o experiență de peste 30 de ani în producția de echipamente de ridicat sarcini: macarale portal mobile și fixe, macarale pivotante pe pilon sau consolă, grinzi de ridicare, clești de ridicare, atașamente pentru stivuitor. Procesul de proiectare este realizat în conformitate cu Directiva Mașini și standardele europene în vigoare.
Cere oferta

