Descriere
Carlig tip C pentru ridicat bobine tabla cu sarcini de la 0.7 tone la 20 tone.
Avantaje carlig ridicat bobine tabla
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu cheie de tachelaj si inel de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- prevazut cu maner de manevra
- lungimea părții de prindere oferă suport pentru întreaga lățime a bobinei transferate
- partea care este în contact direct cu bobina este acoperita cu o suprafață de tablă sudata
Specificații tehnice carlig pentru bobine tabla
- model: CH-S A-M
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Variante produs
Code | WLL | B | T | HR | H | L | W | C | D | E | F | mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
CH-S A-M 0.7-60 | 700 | 60 | 60 | 514 | 726 | 177 | 50 | 88 | 22 | 112 | 22 | 7 |
CH-S A-M 2.5-400 | 2 500 | 400 | 400 | 800 | 1 160 | 536 | 380 | 75 | 18 | 135 | 18 | 115 |
CH-S A-M 3.0-1750 | 3 000 | 1 750 | 1 750 | 500 | 866 | 2 020 | 340 | 75 | 19 | 135 | 19 | 320 |
CH-S A-M 4.2-230 | 4 200 | 230 | 230 | 800 | 1 095 | 515 | 210 | 90 | 22 | 160 | 22 | 80 |
CH-S A-M 5.0-500 | 5 000 | 550 | 500 | 593 | 970 | 666 | 280 | 90 | 22 | 160 | 22 | 170 |
CH-S A-M 5.8-380 | 5 800 | 380 | 380 | 800 | 1 201 | 695 | 210 | 87 | 22 | 160 | 22 | 145 |
CH-S A-M 7.5-1000 | 7 500 | 1 000 | 1 000 | 550 | 1 101 | 1 250 | 255 | 110 | 26 | 200 | 26 | 395 |
CH-S A-M 7.5-1500 | 7 500 | 1 500 | 1 500 | 769 | 1 237 | 1 700 | 486 | 110 | 26 | 200 | 26 | 630 |
CH-S A-M 8.0-500 | 8 000 | 500 | 500 | 800 | 1 296 | 835 | 210 | 110 | 26 | 200 | 26 | 225 |
CH-S A-M 12.0-650 | 12 000 | 650 | 650 | 850 | 1 396 | 923 | 616 | 106 | 33 | 195 | 33 | 522 |
CH-S A-M 15.0-1250 | 15 000 | 1 250 | 1 250 | 840 | 1 552 | 1 315 | 490 | 150 | 38 | 275 | 38 | 890 |
CH-S A-M 15.0-1300 | 15 000 | 1 300 | 1 300 | 650 | 1 318 | 1 630 | 470 | 159 | 38 | 216 | 38 | 930 |
CH-S A-M 15.0-1500 | 15 000 | 1 500 | 1 500 | 840 | 1 538 | 1 935 | 630 | 150 | 38 | 275 | 38 | 1 224 |
CH-S A-M 16.0-1500 | 16 000 | 1 500 | 1 500 | 800 | 1 627 | 1 905 | 345 | 150 | 38 | 275 | 38 | 1 110 |
CH-S A-M 20.0-1250 | 20 000 | 1 250 | 1 250 | 880 | 1 703 | 1 786 | 620 | 140 | 36 | 260 | 36 | 1 110 |
CH-S A-M 20.0-1280 | 20 000 | 1 280 | 1 280 | 800 | 1 560 | 1 800 | 626 | 140 | 36 | 260 | 36 | 1 395 |
CH-S A-M 20.0-1500 | 20 000 | 1 500 | 1 500 | 800 | 1 513 | 1 895 | 796 | 140 | 36 | 260 | 36 | 1 375 |
Recomandare
V-ar putea interesa și:
»Carlig ridicat rulouri de tabla-10- 40 t
»Carlig ridicat rulouri de tabla-7- 20 t