Cheie tachelaj dublu rotativa cu surub DSS

Fabricat in Europa

Cheie tachelaj dublu rotativa cu surub pentru sarcini de la 4,5 t la 32,10 t.

  • diametre standard: M24-M100
  • rotatie 360°, pivotare 180° sub sarcina
  • permite orientarea optima in directia tragerii
  • axul inelului ramane perpendicular pe directia de ridicare
  • proiectat special pentru a asigura ridicarea unei sarcini aflate in roțatie
  • factor de siguranta 4:1 si 5:1

 

Brand

Codipro

Descriere

Descriere

Cheie tachelaj dublu rotativa cu surub pentru sarcini de la 4,5 t la 32,10 t.

  • diametre standard: M24-M100
  • strângere cu cheie imbus
  • model DSS

Avantaje cheie tachelaj dublu rotativa cu surub

  • rotatie 360°, pivotare 180° sub sarcina
  • permite orientarea optima in directia tragerii
  • axul inelului ramane perpendicular pe directia de ridicare
  • proiectat special pentru a asigura ridicarea unei sarcini aflate in roțatie
  • pentru orice configurație de ridicare (axială, cu unghi de înclinare, cu rotație)
  • fabricat din oțel de înaltă rezistență, de clasa> 8
  • este omologat la 0° și 90°
  • temperatură de funcționare între -20°C și +200°C
  • factor de siguranta 4:1 si 5:1
  • număr individual de trasabilitate
  • marcaje: CE, CMU, cuplu de strangere
  • conform Directivei Mașini 2006/42/CE
  • fabricat în conformitate cu Norma EN 1677-1
  • în conformitate cu regulamentul REACH

Cod produs Filet x pas
(mm)
SF 5:1
WLL (to)
SF 4:1
WLL (to)
L1 standard
(mm)
Mom. strangere
N x m
S
(mm)
A B C D E F G Masa
(kG)
DSS M24 UP M24 x3 4,5 5,5 36 160 19 61 31 70 98 73 149 33 5,4
DSS M30 UP M30 x3,5 7,7 8,5 45 250 19 61 31 70 98 73 149 33 5,5
DSS M33 UP M33 x3,5 8,5 10,5 50 250 19 61 31 70 98 73 149 33 5,5
DSS M36 UP M36 x4 11 12 54 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5,5
DSS M36x3 UP M36 x3 11 12 54 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5,5
DSS M39 UP M39 x4 12 14 58 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5,7
DSS M42 UP M42 x4,5 13 15 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5,8
DSS M42x3 UP M42 x3 13 15 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5,8
DSS M45 UP M45 x4,5 14,5 16 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5,9
DSS M48 UP M48 x5 17 20 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11
DSS M48x3 UP M48 x3 17 20 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11
DSS M48x4 UP M48 x4 17 20 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11
DSS M52 UP M52 x5 19 21 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,2
DSS M56 UP M56 x5,5 22 25 78 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,3
DSS M56x4 UP M56 x4 22 25 78 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,4
DSS M64 UP M64 x6 25 32,1 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 12,2
DSS M64x4 UP M64 x4 25 32,1 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 12,2
DSS M72 UP M72 x6 22 25 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 14
DSS M72x4 UP M72 x4 22 25 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 14
DSS M80 UP M80 x6 25 32,1 90 600 19 79 38 100 123 91 182 45 15
DSS M90 UP M90 x6 25 32,1 90 600 19 79 38 100 123 91 182 45 15,5
DSS M100 UP M100 x6 25 32,1 90 600 19 79 38 110 123 91 182 45 16,5

 

Coeficient de siguranță
SF 5:1
Moment strângere
N x m
Număr puncte prindere 1 2 1 2 2 2 2 3→4 3→4 3→4
Unghi cu verticala ∝ 0°→45° 45°→60° Asimetric 0°→45° 45°→60° Asimetric
Unghi pivotare β 90° 90° 0°→45° 45°→60° 0°→45° 45°→60°
DSS  M24 UP 160 9 18 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,45 6,75 4,5
DSS M30 UP 250 14,00/12,00 28,00/24,00 7,70 / 7,50 15,40 / 15,00 10,78 / 10,50 7,70 / 7,50 7,70 / 7,50 16,17 / 15,75 11,55 / 11,25 7,70 / 7,50
DSS M33 UP 250 14,5 29 8,50 / 8,00 17,00 / 16,00 11,90 / 11,20 8,50 / 8,00 8,50 / 8,00 17,85 / 16,80 12,75/ 12
DSS M36 UP 320 15 30 11,00 / 10,00 22,00 / 20,00 15,40 / 14,00 11,00 / 10,00 11,00 / 10,00 23,10 / 21,00 16,50 / 15,00 11,00 / 10,00
DSS M36X3 UP 320 15 30 11 22 15,4 11 11 23,1 16,5 11
DSS M39 UP 320 15 30 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12
DSS M42 UP 400 15 30 13 26 18,2 13 13 27,3 19,5 13
DSS M42x3 UP 400 15 30 13 26 18,2 13 13 27,3 19,5 13
DSS M45 UP 400 15 30 14,5 29 20,3 14,5 14,5 30,45 21,75 14,5
DSS M48 UP 600 22 44 17 34 23,8 17 17 35,7 25,5 17
DSS M48x3 UP 600 22 44 17 34 23,8 17 17 35,7 25,5 17
DSS M48x4 UP 600 22 44 17 34 23,8 17 17 35,7 25,5 17
DSS M52 UP 600 23 46 19 38 26,6 19 19 39,9 28,5 19
DSS M56 UP 600 25 50 22 44 30,8 22 22 46,2 33 22
DSS M56x4 UP 600 25 50 22 44 30,8 22 22 46,2 33 22
DSS M64 UP 600 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25
DSS M64x4 UP 600 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25
DSS M72 UP 600 25 50 22 44 30,8 22 22 46,2 33 22
DSS M72x4 UP 600 25 50 22 44 30,8 22 22 46,2 33 22
DSS M80 UP 600 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25
DSS M90 UP 600 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25
DSS M100 UP 600 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25

 

Coeficient de siguranță
SF 4:1
Moment strângere
N x m
Număr puncte prindere 1 2 1 2 2 2 2 3→4 3→4 3→4
Unghi cu verticala ∝ 0°→45° 45°→60° Asimetric 0°→45° 45°→60° Asimetric
Unghi pivotare β 90° 90° 0°→45° 45°→60° 0°→45° 45°→60°
DSS  M24 UP 160 9 18 5,5 11 7,7 5,5 5,5 11,55 8,25 5,5
DSS M30 UP 250 14,00 / 12,00 28,00 / 24,00 8,5 17 11,9 8,5 8,5 17,85 12,75 8,5
DSS  M 33 UP 250 14,5 29 10,5 21 14,7 10,5 10,5 22,05 15,75 10,5
DSS  M36 UP 320 15 30 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12
DSS M 36X3 UP 320 15 30 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12
DSS M 39 UP 320 17 34 14 28 19,6 14 14 29,4 21 14
DSS M42 UP 400 15,50 / 19,00 31,00 / 38,00 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15
DSS M 42×3 UP 400 15,5 31 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15
DSS  M 45 UP 400 15 30 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16
DSS M 48 UP 600 22 44 20 40 28 20 20 42 30 20
DSS M 48×3 UP 600 22 44 20 40 28 20 20 42 30 20
DSS M 48×4 UP 600 22 44 20 40 28 20 20 42 30 20
DSS M 52 UP 600 23 46 21 42 29,4 21 21 44,1 31,5 21
DSS M 56 UP 600 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25
DSS M 56×4 UP 600 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25
DSS M 64 UP 600 32,1 64,2 32,1 64,2 44,94 32,1 32,1 67,41 48,15 32,1
DSS M 64×4 UP 600 32,1 64,2 32,1 64,2 44,94 32,1 32,1 67,41 48,15 32,1
DSS M 72 UP 600 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25
DSS M 72×4 UP 600 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25
DSS M 80 UP 600 32,1 64,2 32,1 64,2 44,94 32,1 32,1 67,41 48,15 32,1
DSS M 90 UP 600 32,1 64,2 32,1 64,2 44,94 32,1 32,1 67,41 48,15 32,1
DSS M 100 UP 600 32,1 64,2 32,1 64,2 44,94 32,1 32,1 67,41 48,15 32,1

Recomandare:

V-ar putea interesa si:
» Chingi de ridicare
» Lanturi si accesorii G80

Partener: Codipro
Cu o experiență de peste 4 decenii în domeniul accesoriilor de ridicat sarcini, firma luxemburgheză CODIPRO proiectează și produce o gamă completă de inele de ridicare pivotante. Articulația simplă, dublă sau triplă, permite utilizarea inelelelor în toate direcțiile și pozițiile. Patentate și conforme cu cele mai stricte standarde de siguranță, acestea sunt deosebit de potrivite pentru ridicarea și rotirea sarcinilor.
Cere oferta