Electropalan inaltime redusa, troliu electric, 125-5000kG
![]()
Electropalan pentru spații joase, capacități de ridicare de la 125 kg la 5000 kg
- dimensiuni extrem de reduse
- fiabil
- ușor de utilizat
- 2 variante: pentru medii de lucru acoperite, fără vapori, sau pentru condiții grele de lucru
- configurație la alegere, cu troliu electric, sau cu troliu manual acționat prin tragere
- Produs fabricat în Europa.
| Brand |
RWM |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Electropalan inaltime redusa, prevăzut cu un cărucior compact, de dimensiuni reduse, cu scopul de a valorifica la maxim înălțimea disponibilă între sol și grindă. Capacitaâi cuprinse între 125 și 5000 kg:
Variante disponibile
- pentru condiții normale de lucru, cu sarcini de la 125 kg la 1000 kg
- pentru condiții grele de lucru, cu sarcini de la 1000 kg la 5000 kg
Utilizare electropalan inaltime redusa
- în spații cu înălțime redusă
- în spații înguste
Configurații posibile
În funcție de nevoile specifice de ridicare, puteți opta pentru una din următoarele configurații:
1. Configurația low headroom cu troliu electric – pentru ridicare și deplasare pe grindă, fără efort din partea operatorului, capacități 125÷1000 kg
| Cod model W-RS |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | ØC | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | E1 | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | N | ØR | S | ØT | Masa specifică [Kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125W5 | 125 | 5 | 0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 58 |
| 125W8 | 125 | 8 | 0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 58 |
| 125W12 | 125 | 14 | 1 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 60 |
| 125W14 | 125 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 58 |
| 125W28 | 125 | 2-8 | 0,2-0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 60 |
| 125W312 | 125 | 3,5-14 | 0,2-0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 60 |
| 250W5 | 250 | 5 | 0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 58 |
| 250W8 | 250 | 8 | 0,8 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 58 |
| 250W12 | 250 | 12 | 1 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 60 |
| 250W16 | 250 | 16 | 1 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 60 |
| 250W14 | 250 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 58 |
| 250W28 | 250 | 2-8 | 0,25-1 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 5 | 6 | 13,7 | 12 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 100 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 66 |
| 250W312 | 250 | 3-12 | 0,25-1 | 1 | 240 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 30 | 22 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 100 | 325 | 65-50 | 185 | 14 | 66 |
| 500W4 | 500 | 4 | 0,8 | 1 | 255 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 37 | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 65-50 | 225 | 14 | 60 |
| 500W6 | 500 | 6 | 0,8 | 1 | 255 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 37 | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 65-50 | 225 | 14 | 60 |
| 500W8 | 500 | 8 | 1 | 1 | 255 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 37 | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 65-50 | 225 | 14 | 66 |
| 500W12 | 500 | 12 | 1,5 | 1 | 255 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 37 | 26 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 100 | 325 | 65-50 | 225 | 14 | 66 |
| 500W14 | 500 | 1-4 | 0,25-1 | 1 | 255 | 60 | 76 | 158 | 385 | 587 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 230 | 145 | 23 | 27 | 25 | 37 | 26 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 90 | 335 | 65-50 | 225 | 14 | 66 |
| 500W28 | 500 | 2-8 | 0,4-1,8 | 1 | 295 | 87 | 98 | 158 | 420 | 637 | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 270 | 145 | 27 | 31 | 25 | 37 | 26 | 190 | 250 | 233 | 483 | 170 | 133 | 342 | 65 | 280 | 18 | 88 |
| 1000W4 | 1000 | 4 | 1 | 1 | 310 | 87 | 98 | 158 | 420 | 637 | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 270 | 145 | 27 | 31 | 25 | 43 | 32 | 190 | 250 | 233 | 483 | 170 | 133 | 342 | 65 | 280 | 18 | 88 |
| 1000W6 | 1000 | 6 | 1,6 | 1 | 310 | 87 | 98 | 158 | 420 | 637 | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 270 | 145 | 27 | 31 | 25 | 43 | 32 | 190 | 250 | 233 | 483 | 170 | 133 | 342 | 65 | 280 | 18 | 90 |
| 1000W14 | 1000 | 1-4 | 0,4-1,8 | 1 | 310 | 87 | 98 | 158 | 420 | 637 | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 270 | 145 | 27 | 31 | 25 | 43 | 32 | 190 | 270 | 233 | 503 | 170 | 133 | 342 | 65 | 280 | 18 | 90 |
2. Configurația low headroom cu troliu electric – pentru ridicare și deplasare pe grindă, fără efort din partea operatorului, capacități 1000÷2000 kg
| Cod model -CE- WR-RE |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | ØC | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | E1 | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | N | ØR | S | ØT | Masa specifică [Kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 355 | 90 | 102 | 162 | 470 | 722 | 10 | 12 | 34 | 28 | 310 | 147 | 28 | 30 | 29 | 43 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70 | 390 | 24 | 142 |
| 1000WR28 | 1000 | 2-8 | 0,5-2 | 1 | 355 | 90 | 102 | 162 | 470 | 722 | 10 | 12 | 34 | 28 | 310 | 147 | 28 | 30 | 29 | 43 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70 | 390 | 24 | 144 |
| 1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 375 | 90 | 102 | 162 | 470 | 722 | 10 | 12 | 34 | 28 | 310 | 147 | 28 | 30 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70 | 390 | 24 | 154 |
| 1500WR14 | 1500 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 375 | 90 | 102 | 162 | 470 | 722 | 10 | 12 | 34 | 28 | 310 | 147 | 28 | 30 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70 | 390 | 24 | 154 |
| 2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 375 | 90 | 102 | 162 | 470 | 722 | 10 | 12 | 34 | 28 | 310 | 147 | 28 | 30 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70 | 390 | 24 | 154 |
| 2000WR14 | 2000 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 375 | 90 | 102 | 162 | 470 | 722 | 10 | 12 | 34 | 28 | 310 | 147 | 28 | 30 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70 | 390 | 24 | 154 |
3. Configurația low headroom cu troliu electric – pentru ridicare și deplasare pe grindă, fără efort din partea operatorului, capacități 1000÷2500 kg
| Cod model -CE- WR-RE |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | ØC | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | E1 | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | N | ØR | S | ØT | Masa proprie [Kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000WR12 | 1000 | 13,5 | 3 | 1 | 360 | 90 | 162 | 617 | 905 | 10 | 12 | 34 | 28 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 245 | 250 | 450 | 70 | * | 24 | 185 |
| 1000WR312 | 1000 | 3-12 | 0,7-3 | 1 | 360 | 90 | 162 | 617 | 905 | 10 | 12 | 34 | 28 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 245 | 250 | 450 | 70 | * | 24 | 170 |
| 1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 380 | 90 | 162 | 617 | 905 | 10 | 12 | 34 | 28 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 200 | 320 | 305 | 625 | 245 | 250 | 450 | 70 | * | 24 | 185 |
| 1500WR28 | 1500 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 380 | 90 | 162 | 617 | 905 | 10 | 12 | 34 | 28 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 200 | 350 | 305 | 655 | 245 | 250 | 450 | 70 | * | 24 | 185 |
| 1500WR12 | 1500 | 13,5 | 3 | 1 | 380 | 90 | 162 | 617 | 905 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 240 | 255 | 450 | 70 | * | 24 | 185 |
| 1500WR312 | 1500 | 3-12 | 0,7-3 | 1 | 380 | 90 | 162 | 617 | 905 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 240 | 255 | 450 | 70 | * | 24 | 185 |
| 2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 380 | 90 | 162 | 617 | 905 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 240 | 255 | 450 | 70 | * | 24 | 192 |
| 2000WR28 | 2000 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 380 | 90 | 162 | 617 | 905 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 240 | 255 | 450 | 70 | * | 24 | 185 |
| 2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 420 | 90 | 162 | 617 | 905 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 240 | 255 | 450 | 70 | * | 24 | 185 |
| 2500WR28 | 2500 | 2-8 | 0,8-3,5 | 1 | 420 | 90 | 162 | 617 | 905 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 240 | 255 | 450 | 70 | * | 24 | 185 |
4. Configurația low headroom cu troliu electric – pentru ridicare și deplasare pe grindă, fără efort din partea operatorului, capacități 3000÷5000 kg
| Cod model -CE- WR-RE |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | ØC | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | E1 | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | N | ØR | S | ØT | Masa proprie [Kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200WR4 | 3000 | 4 | 3 | 2 | 490 | 90 | 162 | 617 | 905 | 10 | 12 | 34 | 28 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 200 | 320 | 305 | 625 | 200 | 295 | 450 | 70 | * | 24 | 190 |
| 3200WR14 | 3000 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 490 | 90 | 162 | 617 | 905 | 10 | 12 | 34 | 28 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 200 | 350 | 305 | 655 | 200 | 295 | 450 | 70 | * | 24 | 200 |
| 4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 515 | 90 | 162 | 617 | 905 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 58 | 42 | 200 | 320 | 335 | 655 | 195 | 300 | 450 | 70 | * | 24 | 200 |
| 4000WR14 | 4000 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 515 | 90 | 162 | 617 | 905 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 58 | 42 | 200 | 350 | 335 | 685 | 195 | 300 | 450 | 70 | * | 24 | 205 |
| 5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 515 | 90 | 162 | 617 | 905 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 58 | 42 | 200 | 320 | 335 | 655 | 195 | 300 | 450 | 70 | * | 24 | 210 |
| 5000WR14 | 5000 | 1-4 | 0,8-3,5 | 2 | 515 | 90 | 162 | 617 | 905 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 355 | 147 | 31 | 33 | 29 | 58 | 42 | 200 | 350 | 335 | 685 | 195 | 300 | 450 | 70 | * | 24 | 210 |
Recomandări:
V-ar putea interesa și:
» Electropalan cu cablu monogrinda inălțime redusă 12.5 tone
V-ar putea interesa si
» Lant de ridicare calibrat pentru electropalane
În scopul prinderii sarcinii în timpul ridicării, în funcție de domeniul activității și de natura sarcinii, puteți opta pentru:
» Sisteme de ridicare cu chingi textile
Partener: RWM
RWM este o companie cu 50 de ani de experiență în industria metalurgică, oferind o gama variată de palane electrice cu lanț,
Palanele sunt construite în conformitate cu reglementările europene:
Directiva Mașini (DM) 2006/42 / CE
Directiva de joasă tensiune (DBT) 2014/35 / UE
Directiva de compatibilitate electromagnetică (EMC) 2014/30 / UE.
Palanele sunt introduse pe piață însoțite de toată documentația cerută de reglementările internaționale.
Cere oferta






