Descriere
Intinzator cablu ochi-ochi. Capacitate 140- 9100 kg.
- factor de siguranță: 5:1
- conform ASTM F1145-92
Dimensiuni intinzator cablu ochi-ochi
Mărime | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 | WLL | M |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg |
M 5 | 9 | 79 | 59 | 40 | 8 | 4 | 110 | 183 | 140 | 0.040 |
M 6 | 10 | 88 | 74 | 50 | 10 | 4 | 140 | 222 | 225 | 0.060 |
M 8 | 12 | 110 | 80 | 52 | 11 | 5 | 156 | 252 | 410 | 0.150 |
M 10 | 15 | 130 | 97 | 60 | 14 | 6.5 | 191 | 301 | 650 | 0.210 |
M 11 | 17.5 | 135 | 102 | 65 | 15 | 7.5 | 194 | 314 | 790 | 0.310 |
M 12 | 18 | 140 | 106 | 67 | 17 | 8 | 202 | 326 | 930 | 0.340 |
M 14 | 20 | 170 | 126 | 83 | 18 | 8.5 | 239 | 393 | 1330 | 0.500 |
M 16 | 22.5 | 190 | 160 | 97 | 23 | 13 | 294 | 470 | 1770 | 0.930 |
M 18 | 27 | 200 | 178 | 112 | 25 | 14 | 328 | 512 | 2200 | 1.380 |
M 20 | 30 | 220 | 190 | 116 | 25 | 14 | 352 | 554 | 2700 | 1.420 |
M 22 | 33 | 242 | 200 | 120 | 30 | 16 | 368 | 588 | 3300 | 2.110 |
M 24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 34 | 17 | 391 | 621 | 3920 | 2.650 |
M 27 | 43 | 300 | 236 | 150 | 34 | 18.5 | 435 | 708 | 4950 | 3.950 |
M 30 | 45 | 255 | 240 | 150 | 38 | 19.5 | 441 | 666 | 6250 | 4.050 |
M 33 | 48 | 300 | 242 | 150 | 39 | 21 | 442 | 712 | 7560 | 5.560 |
M 36 | 55 | 295 | 276 | 160 | 48 | 27 | 498 | 759 | 9100 | 7.250 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.