Descriere
Palan manual cu carucior manual ATEX cu lant de manevra, pentru lucrul in mediile potential explozive.
- Capacitați: 500 – 10000 kg
Versiune
27/12 HR HH Ex
Utilizare- palan manual cu carucior manual ATEX cu lant
Protecția EX este recomandată pentru utilizare în următoarele situații:
- II 2G Ex h IIB T4 Gb sau II 2D Ex h IIIA T135°C Db
- II 2G Ex h IIB T3 Gb sau II 2D Ex h IIIA T200°C Db
Avertizare!!
A nu se utiliza cu gaze IIC și gaze IIB hidrogen sulfurat și oxid de etilenă și praf de metal ușor și sensibil la șocuri.Nu este permisă utilizarea echipamentului în zone cu risc de explozie în care gazul ȘI praful există ambele în același timp!
Carateristici tehnice
- Încorporează un palan cu angrenaj cu roți dințate drepte
- Garanție pe viață pentru mecanismul de frânare
- Întreținere redusă datorită sinterizării
- Garnituri de frână
- Roți de cărucior fără întreținere
- Rulmenți cu bile
- Lanțuri de sarcină și de manevră zincate
- Lanț de încărcare conform. conform EN 818-7
- Siguranță cârlig întărită
Variante produs
Capacitate/ Siruri de lant | Lant de sarcina | Lățimea grinzii | Lățimea grinzii | Lant de manevra pentru ridicarea la 30 m | Forta tragere pentru lantul de ridicare | Forta tragere pentru lantul de manevra | Greutate la 3 m inaltime suspendare | Greutate pe metru aditional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | 1N mm | 2N mm | mm | da N (2) | da N (1) | kg | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 1 | 5 x 15 | 50 – 146 | 147 – 302 | 1112,0 | 23,0 | 6,5 | 18,7 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 6,3 x 19,1 | 50 – 179 | 180 – 310 | 690,0 | 28,0 | 10,0 | 27,5 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 1 | 7,1 x 21 | 66 – 185 | 186 – 310 | 519 | 34,0 | 11,0 | 47,0 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1 | 8 x 24 | 66 – 185 | 186 – 310 | 423,0 | 35,0 | 15,0 | 54,0 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 2 | 7,1 x 21 | 74 – 196 | 197 – 310 | 260,0 | 35,0 | 11,0 | 73,0 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 2 | 9 x 27 | 74 – 192 | 193 – 310 | 151,0 | 33,0 | 17,0 | 96,0 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7500 | 3 | 9 x 27 | 119 – 215 | 216 – 312 | 101,0 | 34,0 | 21,0 | 134,5 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | 4 | 9 x 27 | 119 – 215 | 216 – 312 | 76,0 | 35,0 | 21,0 | 143,5 | 8,9 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.