Cablu construcție 6×37
![]()
Cablul construcție 6×37 este utilizat pentru aplicații de inginerie generală.Este disponibil și în varianta cu IWRC (miez vegetal).
Domenii de utilizare: Aplicații generale de inginerie, exploatări forestiere (flexibile), instalații de ridicat, remorcări, ascensoare, monoraiuri etc.
Fabricat conform DIN 3060, DIN EN 12385-4.
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
| Diametru nominal | Masa aproximativă | Sarcina minimă de rupere | |||
| 1770 Mpa | 1960 Mpa | ||||
| [mm] | [kg/m] | [kN] | [Kg] | [kN] | [Kg] |
| 10 | 0.346 | 54.3 | 5,542 | 60.2 | 6,137 |
| 12 | 0.498 | 75.2 | 7,669 | 83.3 | 8,492 |
| 13 | 0.585 | 88.2 | 9,000 | 97.7 | 9,967 |
| 14 | 0.678 | 102.3 | 10,438 | 113.3 | 11,559 |
| 16 | 0.886 | 133.7 | 13,634 | 148.0 | 15,098 |
| 18 | 1.121 | 169.2 | 17,256 | 187.3 | 19,108 |
| 20 | 1.384 | 208.9 | 21,303 | 231.3 | 23,590 |
| 22 | 1.675 | 252.7 | 25,777 | 279.8 | 28,544 |
| 24 | 1.993 | 300.8 | 30,677 | 333.0 | 33,970 |
| 26 | 2.339 | 353.0 | 36,003 | 390.9 | 39,868 |
| 28 | 2.713 | 409.4 | 41,755 | 453.3 | 46,237 |
| 30 | 3.114 | 469.9 | 47,933 | 520.4 | 53,078 |
| 32 | 3.543 | 534.7 | 54,537 | 592.1 | 60,391 |
| 34 | 4.000 | 603.6 | 61,567 | 668.4 | 68,176 |
Recenzii (0)
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Cablu construcție 6×37” Anulează răspunsul
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Cere oferta

Recenzii
Nu există recenzii până acum.