Electropalan inaltime redusa culisant pe grindă, 125-5000 kG
![]()
Electropalan pentru spații joase, capacități de ridicare de la 125 kg la 5000 kg
- dimensiuni extrem de reduse,
- fiabil,
- ușor de utilizat,
- 2 variante: pentru medii de lucru acoperite, fără vapori, sau pentru condiții grele de lucru,
- configurație cu troliu manual, culisant liber pe grindă, acționat prin tragerea lanțului în lungul grinzii.
- Produs fabricat în Europa.
| Brand |
RWM |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Electropalan inaltime redusa, prevăzut cu un cărucior compact, liber pe grindă, de dimensiuni reduse, cu scopul de a valorifica la maxim înălțimea disponibilă între sol și grindă. Capacitățile de ridicare sunt de la 125 kG și incluzând 5000 kG.
Variante disponibile
- pentru condiții normale de lucru, cu sarcini de la 125 kg la 1000 kg
- pentru condiții grele de lucru, cu sarcini de la 1000 kg la 5000 kg
Utilizare electropalan inaltime redusa
- în spații cu înălțime redusă
- în spații înguste
Configurații posibile
În funcție de nevoile specifice de ridicare, puteți opta pentru una din următoarele configurații:
Configurația cu troliu neacționat, capacități de ridicare 125÷1000 kG
| Cod model -CS- seria W-RS |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | N | ØR | S | ØT | Masa specifică [Kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125W5 | 125 | 5 | 0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 50 | 185 | 14 | 45 |
| 125W8 | 125 | 8 | 0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 50 | 185 | 14 | 45 |
| 125W12 | 125 | 14 | 1 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 50 | 185 | 14 | 47 |
| 125W14 | 125 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 50 | 185 | 14 | 45 |
| 125W28 | 125 | 2-8 | 0,2-0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 50 | 185 | 14 | 47 |
| 125W312 | 125 | 3,5-14 | 0,2-0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 50 | 185 | 14 | 47 |
| 250W5 | 250 | 5 | 0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 50 | 185 | 14 | 45 |
| 250W8 | 250 | 8 | 0,8 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 50 | 185 | 14 | 45 |
| 250W12 | 250 | 12 | 1 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 50 | 185 | 14 | 47 |
| 250W16 | 250 | 16 | 1 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 50 | 185 | 14 | 47 |
| 250W14 | 250 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98 | 325 | 50 | 185 | 14 | 45 |
| 250W28 | 250 | 2-8 | 0,25-1 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5 | 6 | 13,7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 100 | 325 | 50 | 185 | 14 | 53 |
| 250W312 | 250 | 3-12 | 0,25-1 | 1 | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30 | 22 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 100 | 325 | 50 | 185 | 14 | 53 |
| 500W4 | 500 | 4 | 0,8 | 1 | 255 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 37 | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 50 | 225 | 14 | 47 |
| 500W6 | 500 | 6 | 0,8 | 1 | 255 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 37 | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 50 | 225 | 14 | 47 |
| 500W8 | 500 | 8 | 1 | 1 | 255 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 37 | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 50 | 225 | 14 | 53 |
| 500W12 | 500 | 12 | 1,5 | 1 | 255 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 37 | 26 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 100 | 325 | 50 | 225 | 14 | 53 |
| 500W14 | 500 | 1-4 | 0,25-1 | 1 | 255 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 37 | 26 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 90 | 335 | 50 | 225 | 14 | 53 |
| 500W28 | 500 | 2-8 | 0,4-1,8 | 1 | 295 | 87 | 98 | 420 | 645 | * | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 205 | 150 | 27 | 25 | 37 | 26 | 190 | 250 | 233 | 483 | 170 | 133 | 342 | 65 | 280 | 18 | 78 |
| 1000W4 | 1000 | 4 | 1 | 1 | 310 | 87 | 98 | 420 | 645 | * | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 205 | 150 | 27 | 25 | 43 | 32 | 190 | 250 | 233 | 483 | 170 | 133 | 342 | 65 | 280 | 18 | 78 |
| 1000W6 | 1000 | 6 | 1,6 | 1 | 310 | 87 | 98 | 420 | 645 | * | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 205 | 150 | 27 | 25 | 43 | 32 | 190 | 250 | 233 | 483 | 170 | 133 | 342 | 65 | 280 | 18 | 80 |
| 1000W14 | 1000 | 1-4 | 0,4-1,8 | 1 | 310 | 87 | 98 | 420 | 645 | * | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 205 | 150 | 27 | 25 | 43 | 32 | 190 | 270 | 233 | 503 | 170 | 133 | 342 | 65 | 280 | 18 | 80 |
Configurația cu troliu neacționat, capacități de ridicare 1000÷2000 kG
| Cod model -CS- seria WR-RS |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | Ø C | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | F | Ø G | G1 | H | h1 | H2 | H3 | L | M | N | Ø R | S | Ø T | Masa specifică [Kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 355 | 90 | 102 | 470 | 692 | 10 | 12 | 34 | 28 | 240 | 160 | 28 | 29 | 43 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70 | 390 | 24 | 132 |
| 1000WR28 | 1000 | 2-8 | 0,5-2 | 1 | 355 | 90 | 102 | 470 | 692 | 10 | 12 | 34 | 28 | 240 | 160 | 28 | 29 | 43 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70 | 390 | 24 | 134 |
| 1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 375 | 90 | 102 | 470 | 692 | 10 | 12 | 34 | 28 | 240 | 160 | 28 | 29 | 50 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70 | 390 | 24 | 144 |
| 1500WR14 | 1500 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 375 | 90 | 102 | 470 | 692 | 10 | 12 | 34 | 28 | 240 | 160 | 28 | 29 | 50 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70 | 390 | 24 | 144 |
| 2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 375 | 90 | 102 | 470 | 692 | 10 | 12 | 34 | 28 | 240 | 160 | 28 | 29 | 50 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70 | 390 | 24 | 144 |
| 2000WR14 | 2000 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 375 | 90 | 102 | 470 | 692 | 10 | 12 | 34 | 28 | 240 | 160 | 28 | 29 | 50 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70 | 390 | 24 | 144 |
Configurația cu troliu neacționat, capacități de ridicare 1000÷2500 kG
| Cod model -CS- seria WR-RS |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | Ø C | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | F | Ø G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | N | Ø R | S | Ø T | Masa specifică [Kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000WR12 | 1000 | 13,5 | 3 | 1 | 360 | 90 | 162 | 617 | 900 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 240 | 250 | 450 | 70 | * | 24 | 175 |
| 1000WR312 | 1000 | 3-12 | 0,7-3 | 1 | 360 | 90 | 162 | 617 | 900 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 240 | 250 | 450 | 70 | * | 24 | 160 |
| 1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 380 | 90 | 162 | 617 | 900 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50 | 37 | 200 | 320 | 305 | 625 | 240 | 250 | 450 | 70 | * | 24 | 175 |
| 1500WR28 | 1500 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 380 | 90 | 162 | 617 | 900 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50 | 37 | 200 | 350 | 305 | 655 | 240 | 250 | 450 | 70 | * | 24 | 175 |
| 1500WR12 | 1500 | 13,5 | 3 | 1 | 380 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 235 | 255 | 450 | 70 | * | 24 | 175 |
| 1500WR312 | 1500 | 3-12 | 0,7-3 | 1 | 380 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 235 | 255 | 450 | 70 | * | 24 | 175 |
| 2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 380 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 235 | 255 | 450 | 70 | * | 24 | 180 |
| 2000WR28 | 2000 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 380 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 235 | 255 | 450 | 70 | * | 24 | 175 |
| 2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 420 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 235 | 255 | 450 | 70 | * | 24 | 175 |
| 2500WR28 | 2500 | 2-8 | 0,8-3,5 | 1 | 420 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50 | 3 | 200 | 350 | 335 | 685 | 235 | 255 | 450 | 70 | * | 24 | 175 |
Configurația cu troliu neacționat, capacități de ridicare 3000÷5000 kG
| Cod model -CS- seria WR-RS |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | N | ØR | S | ØT | Masa specifică [Kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000WR4 | 3000 | 4 | 3 | 2 | 490 | 90 | 162 | 617 | 900 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50 | 37 | 200 | 320 | 305 | 625 | 195 | 295 | 450 | 70 | * | 24 | 180 |
| 3000WR14 | 3000 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 490 | 90 | 162 | 617 | 900 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50 | 37 | 200 | 350 | 305 | 655 | 195 | 295 | 450 | 70 | * | 24 | 190 |
| 4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 515 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 58 | 42 | 200 | 320 | 335 | 655 | 190 | 300 | 450 | 70 | * | 24 | 190 |
| 4000WR14 | 4000 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 515 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 58 | 42 | 200 | 350 | 335 | 685 | 190 | 300 | 450 | 70 | * | 24 | 195 |
| 5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 515 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 58 | 42 | 200 | 320 | 335 | 655 | 190 | 300 | 450 | 70 | * | 24 | 200 |
| 5000WR14 | 5000 | 1-4 | 0,8-3,5 | 2 | 515 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 58 | 42 | 200 | 350 | 335 | 685 | 190 | 300 | 450 | 70 | * | 24 | 200 |
Recomandări:
V-ar putea interesa și:
» Electropalan cu cablu monogrinda inălțime redusă 12.5 tone
V-ar putea interesa si
» Lant de ridicare calibrat pentru electropalane
În scopul prinderii sarcinii în timpul ridicării, în funcție de domeniul activității și de natura sarcinii, puteți opta pentru:
» Sisteme de ridicare cu chingi textile
Partener: RWM
RWM este o companie cu 50 de ani de experiență în industria metalurgică, oferind o gama variată de palane electrice cu lanț,
Palanele sunt construite în conformitate cu reglementările europene:
Directiva Mașini (DM) 2006/42 / CE
Directiva de joasă tensiune (DBT) 2014/35 / UE
Directiva de compatibilitate electromagnetică (EMC) 2014/30 / UE.
Palanele sunt introduse pe piață însoțite de toată documentația cerută de reglementările internaționale.
Cere oferta






