Grinda modulara- 2.5- 170 t
![]()
Grinda modulara pentru sarcini de la 2.5 t pana la 170 t.
- rentabila – un număr mic de componente sunt necesare pentru a obține o varietate de configurații și deschideri
- versatila – pot fi configurate în practic orice dispozitiv de ridicare pentru a permite ridicarea celor mai complicate structuri
- ușor de depozitat – pot fi demontate și depozitate într-un spațiu relativ mic
- ușor de manipulat – mai ușor de manevrat decât grinzile convenționale fixe
- ușor de transportat
| Brand |
Mipromet |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Grinda modulara pentru sarcini de la 2.5 t pana la 170 t.
- sistemul cu grinzi modulare este foarte versatil, realizat din componente interschimbabile, ideal pentru ridicarea unor sarcini grele și voluminoase
Avantaje grinda modulara
- rentabila – un număr mic de componente sunt necesare pentru a obține o varietate de configurații și deschideri
- versatila – pot fi configurate în practic orice dispozitiv de ridicare pentru a permite ridicarea celor mai complicate structuri
- ușor de depozitat – pot fi demontate și depozitate într-un spațiu relativ mic
- ușor de manipulat – mai ușor de manevrat decât grinzile convenționale fixe
- ușor de transportat
Specificații tehnice grinda
- model: TS_
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Exemple de configuratii
Variante produs
| TS 170 | TS 70 | TS 50 | TS 34 | TS 19 | TS 12 | TS 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Elemente de grinda
(Numărul maxim permis de |
6,0 m (744 kg) | 6,0 m (363 kg) | |||||
| 4,0 m (532 kg) | 4,0 m (258 kg) | 4,0 m (198 kg) | 4,0 m (137 kg) | 4,0 m (65 kg) | |||
| 3,0 m (426 kg) | 3,0 m (205 kg) | 3,0 m (156 kg) | 3,0 m (107 kg) | 3,0 m (50 kg) | |||
| 2,0 m (320 kg) | 2,0 m (152 kg) | 2,0 m (113 kg) | 2,0 m (77 kg) | 2,0 m (35,5 kg) | 2,0 m (30 kg) | 2,0 m (22 kg) | |
| 1,0 m (214 kg) | 1,0 m (100 kg) | 1,0 m (70 kg) | 1,0 m (47 kg) | 1,0 m (21 kg) | 1,0 m (17 kg) | 1,0 m (12 kg) | |
| 0,5 m (161 kg) | 0,5 m (73 kg) | 0,5 m (49 kg) | 0,5 m (32 kg) | 0,5 m (13,5 kg) | 0,5 m (10 kg) | 0,5m (7kg) | |
| 0,25 m (10 kg) | 0,25 m (7 kg) | 0,25 m (4 kg) | |||||
| Terminale stânga/dreapta | 2×1,0m | 2×0,5m | 2×0,5m | 2×0,5m | 2×0,25m | 2×0,25m | 2×0,25m |
| (2×281 kg) | (2×72 kg) | (2×53 kg) | (2×35 kg) | (2×9,5kg) | (2×6,5kg) | (2x4kg) | |
| Eclise stânga/dreapta | 2×95 kg | 2×25 kg | 2×20 kg | 2×11 kg | 2x5kg | 2×2,5 kg | 2×0,8kg |
| Chei tachelaj superioare | 2xBX120 | 2xBX55 | 2xBX42.5 | 2xBX25 | 2xBX17 | 2xBX9,5 | 2xBX4,75 |
| (2×111 kg) | (2×39 kg) | (2×32 kg) | (2x14kg) | (2x9kg) | (2×3,5kg) | (2×1,1 kg) | |
| Chei tachelaj inferioare | 2xBX85 | 2xBX55 | 2xBX25 | 2xBX17 | 2xBX9,5 | 2xBX6,5 | 2xBX3,25 |
| (2x64kg) | (2×39 kg) | (2x14kg) | (2x9kg) | (2×3,5kg) | (2×1,5kg) | (2×0,75kg) | |
| Dimensiuni | |||||||
| A [mm] | 1 000 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| B30° [mm] | 1 019 | 805 | 618 | 493 | 404 | 312 | 203 |
| B45° [mm] | 953 | 748 | 579 | 461 | 378 | 293 | 190 |
| C [mm] | 490 | 350 | 295 | 260 | 178 | 148 | 120 |
| Șuruburi de montaj | M24x90 10,9 | M24x90 8,8 | M24x90 8,8 | M20x80 8,8 | M16x65 8,8 | M12x50 8,8 | M12x50 8,8 |
Capacitatea de încărcare și masa proprie
| TS 170 | TS 70 | TS 50 | TS 34 | TS 19 | TS 12 | TS 6 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime L [m] |
WLL [t] | masa | WLL [t] | masa | WLL [t] | masa | WLL [t] | masa | WLL [t] | masa | WLL [t] | masa | WLL [t] | masa | |||||||
| 45° | 30° | max [kg] | 45° | 30° | max [kg] | 45° | 30° | max [kg] | 45° | 30° | max [kg] | 45° | 30° | max [kg] | 45° | 30° | max [kg] | 45° | 30° | max [kg] | |
| 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 19 | 54 | 12 | 12 | 25 | 6 | 6 | 14 |
| 1 | – | – | – | 70 | 70 | 308 | 50 | 50 | 238 | 34 | 34 | 138 | 19 | 19 | 74 | 12 | 12 | 42 | 6 | 6 | 23 |
| 1.5 | – | – | – | 70 | 70 | 381 | 50 | 50 | 287 | 34 | 34 | 170 | 19 | 19 | 94 | 12 | 12 | 56 | 6 | 6 | 32 |
| 2 | 170 | 170 | 1102 | 70 | 70 | 454 | 50 | 50 | 336 | 34 | 34 | 202 | 19 | 19 | 108 | 12 | 12 | 66 | 6 | 6 | 39 |
| 2.5 | 170 | 170 | 1263 | 70 | 70 | 527 | 50 | 50 | 385 | 34 | 34 | 234 | 19 | 19 | 115 | 12 | 12 | 72 | 6 | 6 | 44 |
| 3 | 170 | 170 | 1424 | 70 | 70 | 600 | 50 | 50 | 434 | 34 | 34 | 266 | 19 | 19 | 122 | 12 | 12 | 78 | 6 | 6 | 49 |
| 3.5 | 170 | 170 | 1585 | 70 | 70 | 673 | 50 | 50 | 483 | 34 | 34 | 298 | 19 | 19 | 129 | 12 | 12 | 85 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | 170 | 170 | 1746 | 70 | 70 | 700 | 50 | 50 | 504 | 34 | 34 | 313 | 15 | 19 | 137 | 11 | 12 | 92 | 5 | 6 | 59 |
| 4.5 | 170 | 170 | 1907 | 70 | 70 | 727 | 50 | 50 | 525 | 34 | 34 | 328 | 12 | 19 | 144 | 9 | 12 | 99 | 4 | 6 | 64 |
| 5 | 170 | 170 | 1960 | 70 | 70 | 754 | 50 | 50 | 546 | 34 | 34 | 343 | 10 | 17 | 152 | 7 | 12 | 106 | 3 | 5 | 69 |
| 5.5 | 170 | 170 | 2013 | 70 | 70 | 781 | 50 | 50 | 567 | 34 | 34 | 358 | 8 | 14 | 159 | 6 | 10 | 113 | |||
| 6 | 170 | 170 | 2066 | 70 | 70 | 808 | 50 | 50 | 588 | 34 | 34 | 373 | 7 | 12 | 166 | 5 | 9 | 119 | |||
| 6.5 | 170 | 170 | 2119 | 70 | 70 | 833 | 50 | 50 | 610 | 30 | 34 | 388 | 5.5 | 10 | 174 | 4 | 7 | 126 | |||
| 7 | 170 | 170 | 2172 | 70 | 70 | 860 | 45 | 50 | 631 | 26 | 34 | 403 | 5 | 8 | 181 | 3.5 | 6 | 132 | |||
| 7.5 | 170 | 170 | 2225 | 67 | 70 | 885 | 38 | 50 | 653 | 23 | 34 | 418 | 4 | 7 | 188 | ||||||
| 8 | 170 | 170 | 2278 | 60 | 70 | 912 | 35 | 50 | 674 | 20 | 34 | 433 | 3.5 | 6 | 195 | ||||||
| 8.5 | 170 | 170 | 2331 | 54 | 70 | 937 | 31 | 50 | 696 | 18 | 31 | 448 | 3 | 5 | 203 | ||||||
| 9 | 170 | 170 | 2384 | 49 | 70 | 964 | 27 | 48 | 717 | 16 | 27 | 463 | 2.5 | 4.5 | 210 | ||||||
| 9.5 | 170 | 170 | 2437 | 44 | 70 | 989 | 24 | 43 | 739 | 14 | 24 | 478 | |||||||||
| 10 | 170 | 170 | 2490 | 40 | 69 | 1016 | 22 | 38 | 760 | 12 | 22 | 493 | |||||||||
| 10.5 | 160 | 170 | 2543 | 36 | 62 | 1043 | 20 | 34 | 781 | 11 | 19 | 508 | |||||||||
| 11 | 150 | 170 | 2596 | 32 | 56 | 1070 | 18 | 31 | 802 | 10 | 17 | 523 | |||||||||
| 11.5 | 141 | 170 | 2649 | 29 | 51 | 1095 | 16 | 28 | 823 | 9 | 16 | 538 | |||||||||
| 12 | 132 | 170 | 2702 | 27 | 47 | 1122 | 14 | 25 | 844 | 8 | 14 | 553 | |||||||||
| 12.5 | 123 | 170 | 2755 | 24 | 42 | 1149 | 13 | 23 | 866 | 7 | 13 | 568 | |||||||||
| 13 | 115 | 170 | 2808 | 22 | 39 | 1176 | 12 | 21 | 887 | 6.5 | 11 | 583 | |||||||||
| 13.5 | 108 | 170 | 2861 | 20 | 35 | 1201 | 11 | 19 | 909 | 6 | 10 | 598 | |||||||||
| 14 | 100 | 170 | 2914 | 18 | 32 | 1228 | 10 | 17 | 930 | 5.5 | 9 | 613 | |||||||||
| 14.5 | 94 | 162 | 2967 | 17 | 30 | 1255 | 9 | 16 | 951 | ||||||||||||
| 15 | 88 | 152 | 3020 | 15 | 27 | 1282 | 8 | 14 | 971 | ||||||||||||
| 15.5 | 82 | 142 | 3073 | 14 | 25 | 1307 | 7.5 | 13 | 994 | ||||||||||||
| 16 | 76 | 133 | 3126 | 13 | 23 | 1334 | 7 | 12 | 1015 | ||||||||||||
| 16.5 | 71 | 124 | 3179 | 12 | 21 | 1360 | |||||||||||||||
| 17 | 67 | 116 | 3232 | 11 | 19 | 1387 | |||||||||||||||
| 17.5 | 63 | 109 | 3285 | 10 | 18 | 1413 | |||||||||||||||
| 18 | 59 | 102 | 3338 | 9.5 | 16 | 1440 | |||||||||||||||
| 18.5 | 55 | 96 | 3391 | 9 | 15 | 1465 | |||||||||||||||
| 19 | 52 | 90 | 3444 | 8 | 14 | 1492 | |||||||||||||||
| 19.5 | 48 | 84 | 3497 | 7.5 | 13 | 1518 | |||||||||||||||
| 20 | 45 | 79 | 3550 | 7 | 12 | 1545 | |||||||||||||||
| 20.5 | 43 | 74 | 3603 | ||||||||||||||||||
| 21 | 40 | 70 | 3656 | ||||||||||||||||||
| 21.5 | 38 | 66 | 3709 | ||||||||||||||||||
| 22 | 35 | 62 | 3762 | ||||||||||||||||||
| 22.5 | 33 | 58 | 3815 | ||||||||||||||||||
| 23 | 31 | 55 | 3868 | ||||||||||||||||||
| 23.5 | 30 | 52 | 3921 | ||||||||||||||||||
| 24 | 28 | 49 | 3974 | ||||||||||||||||||
Partener: Mipromet
Mipromet este o companie poloneză cu o experiență de peste 30 de ani în producția de echipamente de ridicat sarcini: macarale portal mobile și fixe, macarale pivotante pe pilon sau consolă, grinzi de ridicare, clești de ridicare, atașamente pentru stivuitor. Procesul de proiectare este realizat în conformitate cu Directiva Mașini și standardele europene în vigoare.
Cere oferta
Produse similare
-10%
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.









