Palan manual ATEX cu lant 0.5-10 tone
![]()
Palan manual ATEX cu lant, 500 – 10000 kg, pentru lucrul in mediile potential explozive.
- Siguranță cârlig întărită
- Bolț pentru instalare ușoară
- Ambreiaj de alunecare
- Piese nevopsite tratate
- Construcție rigidă și carcasă din oțel
| Brand |
Hadef |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Palan manual ATEX cu lant, pentru lucrul in mediile potential explozive.
- Capacitați: 500 – 10.000 kg
Versiune
-
14/12 EX
Utilizare- palan manual ATEX cu lant
Protecția EX este recomandată pentru utilizare în următoarele situații:
- II 2G Ex h IIB T4 Gb sau II 2D Ex h IIIA T135°C Db
- II 2G Ex h IIB T3 Gb sau II 2D Ex h IIIA T200°C Db
Avertizare!!
A nu se utiliza cu gaze IIC și gaze IIB hidrogen sulfurat și oxid de etilenă și praf de metal ușor și sensibil la șocuri. Nu este permisă utilizarea echipamentului în zone cu risc de explozie în care gazul ȘI praful există ambele în același timp!
Carateristici tehnice
- Siguranță cârlig întărită
- Bolț pentru instalare ușoară
- Protecția palanului prin ambreiaj de alunecare
- Tratarea suprafeței pieselor nevopsite de înaltă calitate
- Construcție rigidă și carcasă din oțel
- Lant de manevra usor de actionat
Avantaje- palan manual ATEX cu lant
- Garanție pe viață pentru mecanismul de frână
- Întreținere redusă datorită garniturilor de frână sinterizate
- Vopsea speciala la cerere
Variante produs
| WLL / Siruri de lant | Ø lant de sarcina x pas | Ø lant de manevra x pas | Ridicare prin derulare a 30 m de lanț de manevră | Forta de tragere aplicata lantului de manevra | Greutate pentru 3m de lant | Greutate pe 1 metru de lant aditional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | N | kg (ca.) | kg (ca.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 1 | 5 x 15 | 4,8 x 22 | 1112 | 23 | 7,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 1 | 6,3 x 19,1 | 5 x 25 | 690 | 28 | 13 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1 | 7,1 x 21 | 519 | 34 | 16 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1 | 8 x 24 | 423 | 35 | 23 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 2 | 7,1 x 21 | 260 | 35 | 24 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 2 | 9 x 27 | 151 | 33 | 41 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7500 | 3 | 9 x 27 | 101 | 34 | 57 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | 4 | 9 x 27 | 76 | 35 | 66 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni principale produs
| WLL/nr. fire lant | Dimensiuni principale (mm) | Masa informativa (la 3m lant ridicare) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | A1 | A2 | B1 | B2 | M | M1 | M2 | M3 | M4 | H | kG |
| 500/1 | 140 | 53 | 131 | 31 | 20 | 31 | 18 | 12 | 71 | 285 | 7,5 |
| 1000/1 | 161 | 51 | 165 | 33 | 27 | 38 | 23 | 16 | 88 | 315 | 13 |
| 1500/1 | 182 | 64 | 170 | 37 | 28 | 39 | 26 | 19 | 97 | 380 | 16 |
| 2000/1 | 203 | 64 | 184 | 38 | 29 | 44 | 32 | 21 | 108 | 404 | 23 |
| 3000/2 | 235 | 106 | 170 | 88 | 36 | 50 | 37 | 27 | 130 | 524 | 24 |
| 5000/2 | 282 | 133 | 192 | 66 | 42 | 58 | 48 | 34 | 156 | 687 | 41 |
| 7500/3 | 373 | 139 | 192 | 72 | 54 | 80 | 63 | 40 | 217 | 825 | 57 |
| 10000/4 | 361 | 259 | 192 | 98 | 49 | 76 | 65 | 40 | 217 | 820 | 66 |
Recenzii (0)
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Palan manual ATEX cu lant 0.5-10 tone” Anulează răspunsul
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Partener: Hadef
Firma germană HADEF, cu o istorie de peste 100 de ani, se prezintă astăzi ca un producător modern și inovator de palane, trolii și macarale. Firma oferă atât soluții standard cât și personalizate. Cu un nivel ridicat de fiabilitate și conștientizare a calității, compania și-a câștigat rapid reputația excelentă pe care și-a menținut- o până în prezent.
Cere oferta


Recenzii
Nu există recenzii până acum.