Inel dublu rotativ cu surub DSR

Fabricat in Europa

Inel de ridicare dublu rotativ cu surub (inel dublu rotativ tata) pentru sarcini de la 0,07 t la 9 t.

  • diametre standard: M5-M42
  • axul inelului ramane perpendicular pe directia de ridicare
  • factor de siguranta 4:1 si 5:1
  • rotatie 360°, pivotare 180° sub sarcina
  • conform Directivei Mașini 2006/42/CE
  • fabricat în conformitate cu Norma EN 1677-1
  • cod individual de trasabilitate prin RIFD
Brand

Codipro

Descriere

Descriere

Inel de ridicare dublu rotativ cu surub (inel dublu rotativ tata) pentru sarcini de la 0,07 t la 9 t.

  • diametre standard: M5-M42
  • poate fi strâns în două moduri: cu o cheie fixă, sau cu cheie hexagonală
  • model DSR

Avantaje inel dublu rotativ cu surub

  • rotatie 360°, pivotare 180° sub sarcina
  • permite orientarea optima in directia tragerii
  • axul inelului ramane perpendicular pe directia de ridicare
  • proiectat special pentru a asigura ridicarea unei sarcini aflate in roțatie
  • pentru orice configurație de ridicare (axială, cu unghi de înclinare, cu rotație)
  • fabricat din oțel de înaltă rezistență, de clasa> 8
  • este omologat la 0° și 90°
  • temperatură de funcționare între -20°C și +200°C
  • factor de siguranta 4:1 si 5:1
  • cod individual de trasabilitate citit cu RIFD
  • marcaje: CE, CMU, cuplu de strangere
  • conform Directivei Mașini 2006/42/CE
  • fabricat în conformitate cu Norma EN 1677-1
  • în conformitate cu regulamentul REACH

Cod produs Filet x pas
(mm)
SF 5:1
WLL (to)
SF 4:1
WLL (to)
L1 standard
(mm)
Mom. strangere
N x m
S1
(mm)
S2
(mm)
A B C D E F G H Masa
(kG)
DSR M5 UP M5 x0,8 0,07 0,1 15 3 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M6 UP M6 x1 0,15 0,2 15 4 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M8 UP M8 x1,25 0,4 0,5 15 6 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M10 UP M10 x1,5 0,7 0,9 18 10 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M12 UP M12 x1,75 1,05 1,3 21 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M14 UP M14 x2 1,4 1,8 23 30 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
DSR M16 UP M16 x2 2 2,3 27 50 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
DSR M18 UP M18 x2,5 2,3 2,3 27 70 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
DSR M20 2t5 UP M20 x2,5 2,5 2,5 30 100 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
DSR M20 3t2 UP M20 x2,5 2,9 3,2 25 100 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6
DSR M22 UP M22 x2,5 3,5 4,5 33 120 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6
DSR M24 UP M24 x3 4,4 5,5 36 160 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6
DSR M27 UP M27 x3 5,7 6 40 200 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,7
DSR M30 6t3 UP M30 x3,5 6 6,3 45 250 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,7
DSR M30 8t UP M30 x3,5 6,7 8 45 250 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,4
DSR M36 UP M36 x4 8 8,5 54 320 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,4
DSR M42 UP M42 x4,5 8,5 9 63 400 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,5

 

Coeficient de siguranță
SF 4:1
Moment strângere
N x m
Număr puncte prindere 1 2 1 2 2 2 2 3→4 3→4 3→4
Unghi cu verticala ∝ 0°→45° 45°→60° Asimetric 0°→45° 45°→60° Asimetric
Unghi pivotare β 90° 90° 0°→45° 45°→60° 0°→45° 45°→60°
DSR M5 UP 3 0,3 0,6 0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1
DSR M6 UP 4 0,4 0,8 0,2 0,4 0,28 0,2 0,2 0,42 0,3 0,2
DSR / FE.DSR M8 UP 6 1 2 0,5 1 0,7 0,5 0,5 1,05 0,75 0,5
DSR / FE.DSR / OS.DSR M10 UP 10 1,5 3 0,9 1,8 1,26 0,9 0,9 1,89 1,35 0,9
DSR / FE.DSR / OS.DSR M12 UP 15 1,5 3 1,3 2,6 1,82 1,3 1,3 2,73 1,95 1,3
DSR / FE.DSR M14 UP 30 2,6 5,2 1,8 3,6 2,52 1,8 1,8 3,78 2,7 1,8
DSR / FE.DSR / OS.DSR M16 UP 50 2,8 5,6 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3
DSR / FE.DSR M18 UP 70 2,5 5 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3
DSR / FE.DSR M 20 UP 2t5 100 2,8 5,6 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
DSR / OS.DSR M20 3t2 UP 100 3,2 6,4 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,72 4,8 3,2
DSR / FE.DSR M22 UP 120 6 12 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,45 6,75 4,5
DSR / OS.DSR M24 UP 160 6,5 13 5,5 11 7,7 5,5 5,5 11,55 8,25 5,5
DSR M27 UP 200 6,5 13 6 12 8,4 6 6 12,6 9 6
DSR / OS.DSR M30 6t3 UP 250 6,5 13 6,3 12,6 8,82 6,3 6,3 13,23 9,45 6,3
DSR M30 8t UP 250 9 18 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8
DSR M36 UP 320 10 20 8,5 17 11,9 8,5 8,5 17,85 12,75 8,5
DSR M42 UP 400 10 20 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9

 

Coeficient de siguranță
SF 5:1
Moment strângere
N x m
Număr puncte prindere 1 2 1 2 2 2 2 3→4 3→4 3→4
Unghi cu verticala ∝ 0°→45° 45°→60° Asimetric 0°→45° 45°→60° Asimetric
Unghi pivotare β 90° 90° 0°→45° 45°→60° 0°→45° 45°→60°
DSR M5 UP 3 0,2 0,4 0,07 0,14 0,1 0,07 0,07 0,15 0,11 0,07
DSR M6 UP 4 0,3 0,6 0,15 0,3 0,21 0,15 0,15 0,32 0,23 0,15
DSR / FE.DSR M8 UP 6 0,8 1,6 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4
DSR / FE.DSR / OS.DSR M10 UP 10 1,3 2,6 0,7 1,4 0,98 0,7 0,7 1,47 1,05 0,7
DSR / FE.DSR / OS.DSR M 12 UP 15 1,5 3 1,05 2,1 1,47 1,05 1,05 2,21 1,58 1,05
DSR / FE.DSR M14 UP 30 2,5 5 1,4 2,8 1,96 1,4 1,4 2,94 2,1 1,4
DSR / FE.DSR / OS.DSR M16 UP 50 2,7 5,4 2 4 2,8 2 2 4,2 3 2
DSR / FE.DSR M18 UP 70 2,5 5 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3
DSR / FE.DSR M20 2t5 UP 100 2,8 5,6 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
DSR / OS.DSR M20 3t2 UP 100 3,2 6,4 2,9 5,8 4,06 2,9 2,9 6,09 4,35 2,9
DSR / FE.DSR M22 UP 120 5,5 11 3,5 7 4,9 3,5 3,5 7,35 5,25 3,5
DSR / OS.DSR M24 UP 160 6 12 4,4 8,8 6,16 4,4 4,4 9,24 6,6 4,4
DSR M27 UP 200 6 12 5,7 11,4 7,98 5,7 5,7 11,97 8,55 5,7
DSR / OS.DSR M30 6t3 UP 250 6,3 12,6 6 12 8,4 6 6 12,6 9 6
DSR M30 8t UP 250 9 18 6,7 13,4 9,38 6,7 6,7 14,07 10,05 6,7
DSR M36 UP 320 9 18 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8
DSR M42 UP 400 9,5 19 8,5 17 11,9 8,5 8,5 17,85 12,75 8,5

Recomandare:
V-ar putea interesa si:
» Chingi de ridicare
» Lanturi si accesorii G80

Partener: Codipro
Cu o experiență de peste 4 decenii în domeniul accesoriilor de ridicat sarcini, firma luxemburgheză CODIPRO proiectează și produce o gamă completă de inele de ridicare pivotante. Articulația simplă, dublă sau triplă, permite utilizarea inelelelor în toate direcțiile și pozițiile. Patentate și conforme cu cele mai stricte standarde de siguranță, acestea sunt deosebit de potrivite pentru ridicarea și rotirea sarcinilor.
Cere oferta