Descriere
Electropalan 2 tone, cu troliu electric, cu 1 fir de lanț.
Avantaje electropalan 2 tone
- compact
- fiabil
- calitate excepțională
- durată mare de exploatare
- ridicare 4m/min, translatie 14m/min
- poate opera în intervalul de temperatură -20 ° C – 50 ° C
- protecție de suprasarcină și capăt de cursă
- cutie de viteze complet închisă și lubrifiată;
- construit din oțel de înaltă calitate, tratat termic pentru o bună funcționare și durată lungă de viață;
Variante constructive electropalan 2 tone
Cod model -CE- | WLL [Kg] | Viteza ridicare [m/min.] | KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | E1 | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | N | P | ØR | S | ØT | Masa specifică [Kg] | Preț de ofertă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 535 | 148 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 33 | 29 | 43 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 280 | 160 | 70 | 390 | 24 | 110 | * |
1000WR28 | 1000 | 2-8 | 0,5-2 | 1 | 535 | 148 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 33 | 29 | 43 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 280 | 160 | 70 | 390 | 24 | 110 | * |
1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 555 | 148 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 280 | 160 | 70 | 390 | 24 | 115 | * |
1500WR14 | 1500 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 555 | 148 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 280 | 160 | 70 | 390 | 24 | 115 | * |
2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 555 | 148 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 280 | 160 | 70 | 390 | 24 | 115 | * |
2000WR14 | 2000 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 555 | 148 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 280 | 160 | 70 | 390 | 24 | 115 | * |
*WLL sarcina limită de lucru, a nu se depăși.
**utilizare intermitentă în sarcina 40% la 1 viteză (24′ functionare, 36′ pauza)
Recomandări:
Sunteți în căutarea unui electropalan monofazat? Vă recomandăm:
» Electropalan monofazat 1000 kg
Dacă mediul de lucru este unul greu, vă recomandăm să achiziționați:
» Electropalan 5000 kg pentru condiții grele de lucru
Dacă înălțimea spațiului de lucru este redusă, vă recomandăm să achiziționați:
» Electropalan spații joase
V-ar putea interesa si
» Lant de ridicare calibrat pentru electropalane
În scopul prinderii sarcinii în timpul ridicării, în funcție de domeniul activității și de natura sarcinii, puteți opta pentru:
» Sisteme de ridicare cu chingi textile
» Lanturi de ridicare G80
» Lanturi de ridicare G100
» Magneți de ridicare
» Clești de ridicare
» Dispozitive de ridicare cu vacuum
» Grinzi și structuri de ridicare