Inel de ridicare pivotant la 180 grade
Testat în conformitate cu EN 1677-1.
Testat la sarcină de încercare de 2,5 x WLL.
Evaluat la oboseală la 20.000 de cicluri cu 1,5 x WLL.
| Brand |
Yoke |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Rotește sarcina la 360° și o pivotează la 180° deci permite simultan ridicarea din orice direcție.
Caracteristici tehnice
- Fabricat din oțel aliat forjat, călit și revenit.
- Șuruburile au filet Metric.
- Testat 100% prin examinare cu pulberi magnetice (magnaflux).
- Asamblare rapidă și simplă, fiind necesară doar o gaură filetată.
| Cod produs | WLL (to) |
Filet x pas | E | A | B | C | D | F | G | R | SW | I | Mom. strângere N x m |
Masa (kG) |
| 8-231-005 | 0,5 | M8 x 1,25 | 12 | 33 | 42 | 28 | 11 | 80 | 58 | 17 | 13 | 44 | 30 | 0,2 |
| 8-231-007 | 0,7 | M10 x 1,5 | 15 | 33 | 41 | 29 | 11 | 80 | 58 | 17 | 17 | 44 | 60 | 0,3 |
| 8-231-010 | 1 | M12 x 1,75 | 20 | 33 | 39 | 31 | 11 | 80 | 58 | 17 | 19 | 44 | 100 | 0,3 |
| 8-231-015 | 1,5 | M14 x 2 | 21 | 50 | 56 | 45 | 17 | 116 | 90 | 27 | 22 | 63 | 120 | 0,9 |
| 8-231-020 | 2 | M16 x 2 | 24 | 50 | 54 | 46 | 17 | 116 | 90 | 27 | 24 | 63 | 150 | 0,9 |
| 8-231-025 | 2,5 | M18 x 2,5 | 27 | 65 | 77 | 57 | 20 | 155 | 108 | 34 | 30 | 86 | 200 | 1,9 |
| 8-231-030 | 3 | M20 x 2,5 | 34 | 51 | 52 | 49 | 17 | 116 | 90 | 27 | 30 | 63 | 250 | 1,1 |
| 8-231-050 | 5 | M24 x 3 | 36 | 72 | 81 | 59 | 25 | 163 | 126 | 37 | 36 | 88 | 400 | 2,7 |
| 8-231-056 | 5,6 | M27 x 3 | 38 | 87 | 96 | 79 | 30 | 204 | 148 | 46 | 41 | 110 | 400 | 4,7 |
| 8-231-078 | 7,8 | M30 x 3,5 | 48 | 87 | 94 | 81 | 30 | 204 | 148 | 46 | 46 | 110 | 500 | 5,1 |
| 8-231-100 | 10 | M36 x 4 | 54 | 87 | 90 | 85 | 30 | 204 | 148 | 46 | 55 | 110 | 1000 | 5,6 |
| 8-231-125 | 12,5 | M36 x 4 | 56 | 110 | 112 | 98 | 36 | 248 | 188 | 57 | 55 | 128 | 1000 | 10,2 |
| 8-231-156 | 15,6 | M42 x 4,5 | 63 | 110 | 101 | 108 | 36 | 248 | 188 | 57 | 65 | 128 | 1500 | 10,6 |
| 8-231-200 | 20 | M48 x 5 | 72 | 110 | 97 | 112 | 36 | 248 | 188 | 57 | 75 | 128 | 2000 | 12 |
| 8-231-220 | 22 | M56 x 5,5 | 84 | 123 | 116 | 121 | 36 | 274 | 202 | 64 | 85 | 145 | 2100 | 14,3 |
| 8-231-225 | 22,5 | M64 x 6 | 100 | 123 | 111 | 126 | 36 | 274 | 202 | 64 | 95 | 146 | 2200 | 16,6 |
Cotele sunt în milimetri, filet metric ISO, pas conf. DIN13
|
Cod produs
|
Filet metric
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| WLL (t) | |||||||||||
| 8-231-005 | M8 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
| 8-231-007 | M10 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 0,7 |
| 8-231-010 | M12 | 1,5 | 3 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 |
| 8-231-015 | M14 | 2,4 | 4,8 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 2,3 | 1,5 |
| 8-231-020 | M16 | 3,2 | 6,4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 2 | 4,2 | 3 | 2 |
| 8-231-025 | M18 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,8 | 2,5 |
| 8-231-030 | M20 | 4,5 | 9 | 3 | 6 | 4,2 | 3 | 3 | 6,3 | 4,5 | 3 |
| 8-231-050 | M24 | 9 | 18 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 |
| 8-231-056 | M27 | 9,5 | 19 | 5,6 | 11,2 | 7,8 | 5,6 | 5,6 | 11,8 | 8,4 | 5,6 |
| 8-231-078 | M30 | 12 | 24 | 7,8 | 15,6 | 10,9 | 7,8 | 7,8 | 16,4 | 11,7 | 7,8 |
| *8-231-080 | M36 | 13 | 26 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 |
| 8-231-100 | M36 | 13 | 26 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
| 8-231-125 | M36 | 14 | 28 | 12,5 | 25 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 26,3 | 18,8 | 12,5 |
| 8-231-156 | M42 | 16 | 32 | 15,6 | 31,2 | 21,8 | 15,6 | 15,6 | 32,8 | 23,4 | 15,6 |
| 8-231-200 | M48 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
| 8-231-220 | M56 | 22 | 44 | 22 | 44 | 30,8 | 22 | 22 | 46,2 | 33 | 22 |
| 8-231-225 | M64 | 22,5 | 45 | 22,5 | 45 | 31,5 | 22,5 | 22,5 | 47,25 | 33,75 | 22,5 |
Partener: Yoke
YOKE este un producător taiwanez de inele și cârlige de siguranță pentru ridicare industrială, cu o experiență de 40 de ani pe piața accesoiriilor de ridicat sarcini. Strategia generală a companiei cu accent pe produse de calitate la prețuri corecte i-a asigurat poziția de lider în lumea lanțurilor și cârligelor de ridicare.
Produsele sunt testate conform reglementărilor aplicabile.
Cere oferta









