Inel de ridicare pivotant cu surub lung LBO
Punct de prindere rotativ cu inel, necesar la ridicarea sarcinilor. Se monteaza pe sarcina direct prin gaura filetată specific.
Factor siguranță 4:1.
Inelele de ridicare rotative Grad 100 sunt fabricate din otel aliat forjat, calit si temperat.
Rotire 360° și funcție de pivotare la 90°.
Sunt testate individual la 2,5 x WLL.
Testat la 100% magnaflux.
Rezistență la oboseală de 20.000 cicluri la WLL de 1,5 ori.
Alte lungimi ale tijei, disponibilă la cerere.
| Brand |
Yoke |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
| Cod produs | WLL (to) |
Filet x pas (mm) |
E | A | B | C | D | F | G | SW | J | K | L | N | Mom. strangere N x m |
Masa (kG) |
| 8-211-003/105L | 0,3 | M8 x 1,25 | 76 | 30 | 35 | 35 | 11 | 86 | 55 | 13 | 77 | 34 | 41 | 24 | 30 | 0,4 |
| 8-211-006/125L | 0,63 | M10 x 1,5 | 96 | 30 | 35 | 36 | 11 | 86 | 55 | 17 | 78 | 34 | 40 | 24 | 60 | 0,4 |
| 8-211-010/150L | 1 | M12 x 1,75 | 114 | 33 | 38 | 44 | 14 | 99 | 57 | 19 | 89 | 38 | 42 | 31 | 100 | 0,5 |
| 8-211-015/185L | 1,5 | M16 x 2 | 149 | 33 | 38 | 46 | 14 | 99 | 57 | 24 | 89 | 38 | 40 | 31 | 150 | 0,7 |
| 8-211-025/230L | 2,5 | M20 x 2,5 | 187 | 50 | 54 | 56 | 16 | 142 | 82 | 30 | 132 | 53 | 70 | 49 | 250 | 1,7 |
| 8-211-040/265L | 4 | M24 x 3 | 221 | 50 | 54 | 59 | 16 | 143 | 82 | 36 | 132 | 53 | 67 | 45 | 400 | 2 |
| 8-211-050/340L | 5 | M30 x 3,5 | 279 | 60 | 65 | 81 | 23 | 170 | 99 | 46 | 153 | 64 | 67 | 59 | 500 | 4,3 |
| 8-211-080/300L | 8 | M36 x 4 | 222 | 77 | 85 | 101 | 27 | 225 | 124 | 55 | 205 | 80 | 97 | 69 | 800 | 6,9 |
| 8-211-100/350L | 10 | M42 x 4,5 | 272 | 77 | 85 | 104 | 27 | 225 | 124 | 65 | 204 | 79 | 94 | 69 | 1000 | 7,9 |
| 8-211-150/350L | 15 | M42 x 4,5 | 264 | 95 | 104 | 112 | 36 | 258 | 158 | 65 | 229 | 98 | 110 | 98 | 1500 | 13,5 |
| 8-211-200/385L | 20 | M48 x 5 | 295 | 95 | 104 | 120 | 36 | 260 | 158 | 75 | 230 | 99 | 104 | 98 | 2000 | 15,5 |
|
Cod produs
|
Filet
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| WLL (t) | |||||||||||
| 8-211-003/105L | M8 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 0,3 |
| 8-211-006/125L | M10 | 0,63 | 1,26 | 0,63 | 1,26 | 0,88 | 0,63 | 0,63 | 1,32 | 0,95 | 0,63 |
| 8-211-010/150L | M12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 |
| 8-211-015/185L | M16 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 3,15 | 2,25 | 1,5 |
| 8-211-025/230L | M20 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 | 2,5 |
| 8-211-040/265L | M24 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,4 | 6 | 4 |
| 8-211-050/340L | M30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 |
| 8-211-080/300L | M36 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 |
| 8-211-100/350L | M42 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
| 8-211-150/350L | M42 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 |
| 8-211-200/385L | M48 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
Partener: Yoke
YOKE este un producător taiwanez de inele și cârlige de siguranță pentru ridicare industrială, cu o experiență de 40 de ani pe piața accesoiriilor de ridicat sarcini. Strategia generală a companiei cu accent pe produse de calitate la prețuri corecte i-a asigurat poziția de lider în lumea lanțurilor și cârligelor de ridicare.
Produsele sunt testate conform reglementărilor aplicabile.
Cere oferta









