Inel de ridicare rotativ articulat 8-251
- Inelul de agățare pivotează la 230°, corpul se rotește la 360° datorită designului său unic cu rulment cu bile.
| Brand |
Yoke |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Inelele de ridicare rotative articulate model 8-251 sunt fabricate din oțel aliat forjat, călite și temperate, testate în conformitate cu EN1677-4 și 100% verificate cu magnaflux pentru fisuri.
- Testate static la 2,5 x WLL și pentru rezistență la oboseală la 20.000 de cicluri pentru 1,5 x WLL.
- Ușor de atașat sau dezasamblat datorită corpului forjat în formă hexagonală.
- Capabile să pivoteze sub sarcină maximă pentru unghiuri 0÷90°.
| Cod produs | WLL (to) |
Filet x pas (mm) |
E | G | C | K | H | F | D | B | A | Mom. strangere N x m |
Masa (kG) |
| 8-251-004-01 | 0,3 | M8 x 1,25 | 12 | 36,5 | 48 | 34 | 20,5 | 101 | 13 | 53 | 35 | 10 – 40 | 0,3 |
| 8-251-007-01 | 0,5 | M10 x 1,5 | 18 | 36,5 | 48 | 34 | 20,5 | 101 | 13 | 53 | 35 | 10 – 40 | 0,4 |
| 8-251-007-02 | 0,7 | M12 x 1,75 | 18 | 36,5 | 48 | 34 | 20,5 | 101 | 13 | 53 | 35 | 15 – 40 | 0,4 |
| 8-251-007-03 | 0,7 | M12 x 1,75 | 25 | 36,5 | 48 | 34 | 20,5 | 101 | 13 | 53 | 35 | 15 – 40 | 0,4 |
| 8-251-007-04 | 1 | M14 x 2 | 20 | 36,5 | 48 | 34 | 20,5 | 101 | 13 | 53 | 35 | 30 – 40 | 0,4 |
| 8-251-014-01 | 1,4 | M16 x 2 | 20 | 36,5 | 48 | 34 | 20,5 | 101 | 13 | 53 | 35 | 45 – 130 | 0,44 |
| 8-251-014-02 | 1,4 | M16 x 2 | 24 | 36,5 | 48 | 34 | 20,5 | 101 | 13 | 53 | 35 | 45 – 130 | 0,5 |
| 8-251-014-03 | 1,4 | M16 x 2 | 30 | 36,5 | 48 | 34 | 20,5 | 101 | 13 | 53 | 35 | 45 – 130 | 0,5 |
| 8-251-014-04 | 1,7 | M20 x 2,5 | 30 | 36,5 | 48 | 34 | 20,5 | 101 | 13 | 53 | 35 | 75 – 130 | 0,5 |
| 8-251-014-05 | 1,7 | M24 x 3 | 30 | 36,5 | 48 | 34 | 20,5 | 101 | 13 | 53 | 35 | 90 – 130 | 0,5 |
| 8-251-025-01 | 2,5 | M20 x 2,5 | 30 | 52 | 68 | 46 | 28 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100 – 170 | 1 |
| 8-251-025-02 | 2,5 | M20 x 2,5 | 40 | 52 | 68 | 46 | 28 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100 – 170 | 1 |
| 8-251-025-03 | 2,5 | M20 x 2,5 | 50 | 52 | 68 | 46 | 28 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100 – 170 | 1,1 |
| 8-251-025-04 | 2,5 | M20 x 2,5 | 70 | 52 | 68 | 46 | 28 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100 – 170 | 1,1 |
| 8-251-040-01 | 4 | M24 x 3 | 30 | 57 | 75 | 50 | 34,5 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 – 280 | 1,5 |
| 8-251-040-02 | 4 | M24 x 3 | 36 | 57 | 75 | 50 | 34,5 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 – 280 | 1,5 |
| 8-251-040-03 | 4 | M24 x 3 | 45 | 57 | 75 | 50 | 34,5 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 – 280 | 1,5 |
| 8-251-040-04 | 4 | M24 x 3 | 50 | 57 | 75 | 50 | 34,5 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 – 280 | 1,5 |
| 8-251-040-05 | 4 | M30 x 3,5 | 35 | 57 | 75 | 50 | 34,5 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 – 280 | 1,5 |
| 8-251-067-01 | 6,7 | M30 x 3,5 | 35 | 70 | 95 | 65 | 41 | 163 | 20 | 68 | 40 | 230 – 400 | 2,4 |
| 8-251-067-02 | 6,7 | M30 x 3,5 | 45 | 70 | 95 | 65 | 41 | 163 | 20 | 68 | 40 | 230 – 400 | 2,4 |
| 8-251-067-03 | 6,7 | M30 x 3,5 | 50 | 70 | 95 | 65 | 41 | 163 | 20 | 68 | 40 | 230 – 400 | 2,5 |
| 8-251-067-04 | 6,7 | M30 x 3,5 | 60 | 70 | 95 | 65 | 41 | 163 | 20 | 68 | 40 | 230 – 400 | 2,5 |
| 8-251-080-01 | 8 | M30 x 3,5 | 35 | 81 | 106 | 75 | 48 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 – 600 | 3,6 |
| 8-251-080-02 | 8 | M30 x 3,5 | 45 | 81 | 106 | 75 | 48 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 – 600 | 3,7 |
| 8-251-100-01 | 10 | M36 x 4 | 50 | 81 | 106 | 75 | 48 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 – 600 | 3,8 |
| 8-251-100-02 | 10 | M36 x 4 | 54 | 81 | 106 | 75 | 48 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 – 600 | 3,9 |
| 8-251-125-01 | 12,5 | M42 x 4,5 | 50 | 81 | 106 | 75 | 48 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 – 700 | 3,9 |
| 8-251-125-02 | 12,5 | M42 x 4,5 | 60 | 81 | 106 | 75 | 48 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 – 700 | 4 |
| 8-251-125-03 | 12,5 | M42 x 4,5 | 63 | 81 | 106 | 75 | 48 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 – 700 | 4 |
| 8-251-125-04 | 12,5 | M45 x 4,5 | 60 | 81 | 106 | 75 | 48 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 – 700 | 4,1 |
| 8-251-125-05 | 12,5 | M48 x 5 | 72 | 81 | 106 | 75 | 48 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 – 700 | 4,4 |
| 8-251-170-01 | 13 | M42 x 4,5 | 60 | 104 | 127 | 95 | 58 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 – 800 | 7,4 |
| 8-251-170-02 | 17 | M45 x 4,5 | 60 | 104 | 127 | 95 | 58 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 – 800 | 7,5 |
| 8-251-170-03 | 17 | M48 x 5 | 60 | 104 | 127 | 95 | 58 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 – 800 | 7,6 |
| 8-251-170-04 | 17 | M48 x 5 | 72 | 104 | 127 | 95 | 58 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 – 800 | 7,7 |
| 8-251-170-045 | 17 | M52 x 5 | 78 | 104 | 127 | 95 | 58 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 – 800 | 7,9 |
| 8-251-170-05 | 18 | M56 x 5,5 | 78 | 104 | 127 | 95 | 58 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 – 900 | 8,1 |
| 8-251-170-06 | 18 | M56 x 5,5 | 84 | 104 | 127 | 95 | 58 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 – 900 | 8,1 |
| 8-251-200-01 | 20 | M64 x 6 | 96 | 104 | 127 | 95 | 58 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 – 900 | 8,9 |
| 8-251-200-02 | 20 | M64 x 6 | 110 | 104 | 127 | 95 | 58 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 – 900 | 9,3 |
| 8-251-280-01 | 28 | M64 x 6 | 96 | 129 | 174 | 115 | 78 | 305 | 36 | 131 | 80 | 500 – 1000 | 16,4 |
| 8-251-280-02 | 28 | M72 x 6 | 120 | 129 | 174 | 115 | 78 | 305 | 36 | 131 | 80 | 500 – 1200 | 17,7 |
| 8-251-280-03 | 28 | M80 x 6 | 150 | 129 | 174 | 115 | 78 | 305 | 36 | 131 | 80 | 500 – 1200 | 19,6 |
| 8-251-350-005 | 35 | M72 x 6 | 108 | 148 | 187 | 135 | 83 | 366 | 45 | 140 | 92 | 500 – 1400 | 24,8 |
| 8-251-350-01 | 35 | M80 x 6 | 120 | 148 | 187 | 135 | 83 | 366 | 45 | 140 | 92 | 500 – 1400 | 25,3 |
| 8-251-350-02 | 35 | M90 x 6 | 150 | 148 | 187 | 135 | 83 | 366 | 45 | 140 | 92 | 500 – 1500 | 27,8 |
| 8-251-400-005 | 40 | M72 x 6 | 108 | 170 | 210 | 145 | 83 | 340 | 45 | 130 | 92 | 500 – 1500 | 30,1 |
| 8-251-400-01 | 40 | M80 x 6 | 120 | 170 | 210 | 145 | 83 | 340 | 45 | 130 | 92 | 500 – 1500 | 31,9 |
| 8-251-400-02 | 40 | M90 x 6 | 115 | 170 | 210 | 145 | 83 | 340 | 45 | 130 | 92 | 500 – 1500 | 33,6 |
| 8-251-400-025 | 40 | M90 x 6 | 135 | 170 | 210 | 145 | 83 | 340 | 45 | 130 | 92 | 500 – 1500 | 33,9 |
| 8-251-400-03 | 40 | M90 x 6 | 150 | 170 | 210 | 145 | 83 | 340 | 45 | 130 | 92 | 500 – 1500 | 34,2 |
| 8-251-400-04 | 40 | M100 x 6 | 150 | 170 | 210 | 145 | 83 | 340 | 45 | 130 | 92 | 500 – 1700 | 35,2 |
–
|
Cod produs
|
Filet x pas
(mm) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| WLL (t) | |||||||||||
| 8-251-004 | M8 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,45 | 0,3 |
|
8-251-007
|
M10 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 |
| M12 | 1,4 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | |
| M14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 2,12 | 1,5 | 1 | |
|
8-251-014
|
M16 | 2,8 | 5,6 | 1,4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | 3 | 2,12 | 1,4 |
| M20 | 3,4 | 6,8 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | 1,7 | |
| M24 | 3,4 | 6,8 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | 1,7 | |
| 8-251-025 | M20 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 3,55 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 2,5 |
|
8-251-040
|
M24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,5 | 6 | 4 |
| M30 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,5 | 6 | 4 | |
| 8-251-067 | M30 | 12 | 24 | 6,7 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 6,7 | 14 | 10 | 6,7 |
| 8-251-080 | M30 | 12 | 24 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 |
| 8-251-100 | M36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21,2 | 15 | 10 |
|
8-251-125
|
M42 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 12,5 |
| M45 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 12,5 | |
| M48 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 12,5 | |
|
8-251-170
|
M42 | 20 | 40 | 13 | 26 | 18 | 13 | 13 | 27 | 19 | 13 |
| M45 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 17 | |
| M48 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 17 | |
| M52 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 17 | |
| M56 | 25 | 50 | 18 | 36 | 25 | 18 | 18 | 37,5 | 26,5 | 18 | |
| 8-251-200 | M64 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42,5 | 30 | 20 |
|
8-251-280
|
M64 | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 28 |
| M72 | 32,5 | 65 | 280 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 28 | |
| M80 | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 28 | |
|
8-251-350
|
M72 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52,5 | 35 |
| M80 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52,5 | 35 | |
| M90 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52,5 | 35 | |
|
8-251-400
|
M72 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 |
| M80 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 | |
| M90 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 | |
| M100 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 | |
–
Partener: Yoke
YOKE este un producător taiwanez de inele și cârlige de siguranță pentru ridicare industrială, cu o experiență de 40 de ani pe piața accesoiriilor de ridicat sarcini. Strategia generală a companiei cu accent pe produse de calitate la prețuri corecte i-a asigurat poziția de lider în lumea lanțurilor și cârligelor de ridicare.
Produsele sunt testate conform reglementărilor aplicabile.
Cere oferta









