Inel de ridicare pivotant la 180 grade, filet lung
Testat în conformitate cu EN 1677-1.
Testat la sarcină de încercare de 2,5 x WLL.
Evaluat la oboseală la 20.000 de cicluri cu 1,5 x WLL.
TIjă filetată lungă.
| Brand |
Yoke |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Rotește sarcina la 360° și o pivotează la 180° deci permite simultan ridicarea din orice direcție. Are tijă filetată lungă.
Caracteristici tehnice
- Fabricat din oțel aliat forjat, călit și revenit.
- Șuruburile au filet Metric.
- Testat 100% prin examinare cu pulberi magnetice (magnaflux).
- Asamblare rapidă și simplă, fiind necesară doar o gaură filetată.
| Cod produs | WLL (to) |
Filet x pas (mm) |
E | A | B | C | D | F | G | R | SW | Mom. strangere N x m |
Masa (kG) |
| 8-231-005/105L | 0,5 | M8 x 1,25 | 83 | 33 | 42 | 28 | 11 | 80 | 58 | 17 | 13 | 30 | 0,3 |
| 8-231-007/125L | 0,7 | M10 x 1,5 | 103 | 33 | 41 | 29 | 11 | 80 | 58 | 17 | 17 | 60 | 0,4 |
| 8-231-010/150L | 1 | M12 x 1,75 | 128 | 33 | 39 | 31 | 11 | 80 | 58 | 17 | 19 | 100 | 0,4 |
| 8-231-020/185L | 2 | M16 x 2 | 149 | 50 | 54 | 46 | 17 | 116 | 90 | 27 | 24 | 150 | 1 |
| 8-231-030/230L | 3 | M20 x 2,5 | 194 | 51 | 52 | 49 | 17 | 116 | 90 | 27 | 30 | 250 | 2 |
| 8-231-050/265L | 5 | M24 x 3 | 222 | 72 | 81 | 59 | 25 | 163 | 126 | 37 | 36 | 400 | 2,8 |
| 8-231-078/340L | 7,8 | M30 x 3,5 | 278 | 87 | 94 | 81 | 30 | 204 | 148 | 46 | 46 | 500 | 6,3 |
| 8-231-125/300L | 12,5 | M36 x 4 | 226 | 110 | 112 | 98 | 36 | 248 | 188 | 57 | 55 | 1000 | 10,6 |
| 8-231-156/350L | 15,6 | M42 x 4,5 | 268 | 110 | 101 | 108 | 36 | 248 | 188 | 57 | 65 | 1500 | 11,3 |
| 8-231-200/385L | 20 | M48 x 5 | 303 | 110 | 97 | 112 | 36 | 248 | 188 | 57 | 75 | 2000 | 13,3 |
Cotele sunt în milimetri, filet metric ISO, pas conf. DIN13
|
Cod produs
|
Filet
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| WLL (t) | |||||||||||
| 8-231-005/105L | M8 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
| 8-231-007/125L | M10 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 0,7 |
| 8-231-010/150L | M12 | 1,5 | 3 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 |
| 8-231-020/185L | M16 | 3,2 | 6,4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 2 | 4,2 | 3 | 2 |
| 8-231-030/230L | M20 | 4,5 | 9 | 3 | 6 | 4,2 | 3 | 3 | 6,3 | 4,5 | 3 |
| 8-231-050/265L | M24 | 9 | 18 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 |
| 8-231-078/340L | M30 | 12 | 24 | 7,8 | 15,6 | 10,9 | 7,8 | 7,8 | 16,4 | 11,7 | 7,8 |
| 8-231-125/300L | M36 | 14 | 28 | 12,5 | 25 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 26,3 | 18,8 | 12,5 |
| 8-231-156/350L | M42 | 16 | 32 | 15,6 | 31,2 | 21,8 | 15,6 | 15,6 | 32,8 | 23,4 | 15,6 |
| 8-231-200/385L | M48 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
Partener: Yoke
YOKE este un producător taiwanez de inele și cârlige de siguranță pentru ridicare industrială, cu o experiență de 40 de ani pe piața accesoiriilor de ridicat sarcini. Strategia generală a companiei cu accent pe produse de calitate la prețuri corecte i-a asigurat poziția de lider în lumea lanțurilor și cârligelor de ridicare.
Produsele sunt testate conform reglementărilor aplicabile.
Cere oferta









