Inel de ridicare sudabil 8-082
Aliaj forjat din oțel, călit și temperat.
Calități excelente de sudură.
Utilizat pe scară largă la mașini agricole, camioane, nave maritime și echipamente de manipulare a materialelor.
Instrucțiuni adecvate de sudură sunt disponibile la cerere.
| Brand |
Yoke |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
| Cod produs | WLL (to) |
A | B | C | D | E | F | L | M | HV | a | Masa (kG) |
| 8-082-04 | 4 | 66 | 14 | 30 | 48 | 65 | 70 | 135 | 76 | 5 | 3 | 0,6 |
| 8-082-06 | 6,7 | 85 | 20 | 39 | 60 | 89 | 91 | 171 | 98 | 5 | 3 | 1,5 |
| 8-082-10 | 10 | 95 | 21 | 46 | 65 | 100 | 100 | 196 | 106 | 7 | 4 | 2,4 |
| 8-082-16 | 16 | 127 | 30 | 57 | 90 | 130 | 136 | 263 | 149 | 8 | 4 | 5,5 |
| 8-082-30 | 31,5 | 178 | 42 | 75 | 130 | 160 | 195 | 375 | 213 | 15 | 4 | 15,8 |
SF=4:1 factor de siguranță
|
Cod produs
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
| WLL (t) | ||||||||||
| 8-082-04 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,4 | 6 | 4 |
| 8-082-06 | 6,7 | 13,4 | 6,7 | 13,4 | 9,4 | 6,7 | 6,7 | 14,1 | 10,1 | 6,7 |
| 8-082-10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
| 8-082-16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 22,4 | 16 | 16 | 33,6 | 24 | 16 |
| 8-082-30 | 31,5 | 63 | 31,5 | 63 | 44,1 | 31,5 | 31,5 | 66,2 | 47,3 | 31,5 |
Recomandări pentru sudare găsiți în articolul de aici.
Partener: Yoke
YOKE este un producător taiwanez de inele și cârlige de siguranță pentru ridicare industrială, cu o experiență de 40 de ani pe piața accesoiriilor de ridicat sarcini. Strategia generală a companiei cu accent pe produse de calitate la prețuri corecte i-a asigurat poziția de lider în lumea lanțurilor și cârligelor de ridicare.
Produsele sunt testate conform reglementărilor aplicabile.
Cere oferta









