Inel de ridicare articulat 8-211
Inelul de ridicare Grad 10 are o rotație de 360 ° cu o funcție de pivotare la 90 °.
Șuruburile sunt filete metrice (ASME / ANSI B18.3.1M), din aliaj de calitate 10.9 conform DIN EN ISO 4762.
Sunt testate individual la 2,5 ori limita de încărcare.
Șuruburi cu tije mai lungi sunt disponibile la cerere.
| Brand |
Yoke |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
| Cod produs | WLL (to) |
Filet x pas (mm) |
E | A | B | C | D | F | G | SW | J | K | L | N | Mom. strangere N x m |
Masa (kG) |
| 8-211-003 | 0,3 | M8 x 1,25 | 12 | 30 | 35 | 35 | 11 | 86 | 55 | 13 | 77 | 34 | 41 | 24 | 30 | 0,3 |
| 8-211-006 | 0,63 | M10 x 1,5 | 15 | 30 | 35 | 36 | 11 | 86 | 55 | 17 | 77 | 34 | 40 | 24 | 60 | 0,4 |
| 8-211-010 | 1 | M12 x 1,75 | 18 | 33 | 38 | 44 | 14 | 99 | 57 | 19 | 89 | 38 | 42 | 31 | 100 | 0,5 |
| 8-211-012 | 1,2 | M14 x 2 | 21 | 33 | 38 | 45 | 14 | 99 | 57 | 22 | 89 | 38 | 40 | 31 | 120 | 0,5 |
| 8-211-015 | 1,5 | M16 x 2 | 24 | 33 | 38 | 46 | 14 | 99 | 57 | 24 | 89 | 38 | 40 | 31 | 150 | 0,6 |
| 8-211-020 | 2 | M18 x 2,5 | 27 | 50 | 54 | 57 | 16 | 143 | 82 | 30 | 132 | 53 | 70 | 45 | 200 | 1,3 |
| 8-211-025 | 2,5 | M20 x 2,5 | 30 | 50 | 54 | 56 | 16 | 143 | 82 | 30 | 132 | 53 | 70 | 49 | 250 | 1,6 |
| 8-211-040 | 4 | M24 x 3 | 36 | 50 | 54 | 59 | 16 | 143 | 82 | 36 | 132 | 53 | 67 | 45 | 400 | 1,9 |
| 8-211-042 | 4 | M27 x 3 | 38 | 60 | 65 | 79 | 23 | 171 | 99 | 41 | 153 | 64 | 69 | 59 | 400 | 2,9 |
| 8-211-050 | 5 | M30 x 3,5 | 49 | 60 | 65 | 81 | 23 | 171 | 99 | 46 | 153 | 64 | 67 | 59 | 500 | 3,1 |
| 8-211-070 | 7 | M36 x 4 | 56 | 60 | 65 | 75 | 23 | 171 | 99 | 55 | 153 | 64 | 74 | 59 | 700 | 3,1 |
| 8-211-080 | 8 | M36 x 4 | 62 | 77 | 85 | 101 | 27 | 225 | 124 | 55 | 205 | 80 | 97 | 69 | 800 | 5,9 |
| 8-211-100 | 10 | M42 x 4,5 | 72 | 77 | 85 | 104 | 27 | 225 | 124 | 65 | 205 | 80 | 94 | 69 | 1000 | 6,3 |
| 8-211-150 | 15 | M42 x 4,5 | 63 | 95 | 104 | 112 | 36 | 258 | 158 | 65 | 230 | 99 | 110 | 98 | 1500 | 10,9 |
| 8-211-200 | 20 | M48 x 5 | 72 | 95 | 104 | 120 | 36 | 260 | 158 | 75 | 230 | 99 | 104 | 98 | 2000 | 12,1 |
|
Cod produs
|
Filet x pas
(mm) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | 0÷45° | 45°÷90° | asimetric | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| WLL (t) | |||||||||||
| 8-211-003 | M8 x 1,25 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 0,3 |
| 8-211-006 | M10 x 1,5 | 0,63 | 1,26 | 0,63 | 1,26 | 0,88 | 0,63 | 0,63 | 1,32 | 0,95 | 0,63 |
| 8-211-010 | M12 x 1,75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 |
| 8-211-012 | M14 x 2 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 2,4 | 1,68 | 1,2 | 1,2 | 2,52 | 1,8 | 1,2 |
| 8-211-015 | M16 x 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 3,15 | 2,25 | 1,5 |
| 8-211-020 | M18 x 2,5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 2 | 4,2 | 3 | 2 |
| 8-211-025 | M20 x 2,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 | 2,5 |
| 8-211-040 | M24 x 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,4 | 6 | 4 |
| 8-211-042 | M27 x 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,4 | 6 | 4 |
| 8-211-050 | M30 x 3,5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 |
| 8-211-070 | M36 x 4 | 7 | 14 | 7 | 14 | 9,8 | 7 | 7 | 14,7 | 10,5 | 7 |
| 8-211-080 | M36 x 4 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 |
| 8-211-100 | M42 x 4,5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
| 8-211-150 | M42 x 4,5 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 |
| 8-211-200 | M48 x 5 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
Factor de siguranță 4:1
Youtube Video
Partener: Yoke
YOKE este un producător taiwanez de inele și cârlige de siguranță pentru ridicare industrială, cu o experiență de 40 de ani pe piața accesoiriilor de ridicat sarcini. Strategia generală a companiei cu accent pe produse de calitate la prețuri corecte i-a asigurat poziția de lider în lumea lanțurilor și cârligelor de ridicare.
Produsele sunt testate conform reglementărilor aplicabile.
Cere oferta








