Inel dublu rotativ cu surub DSR
![]()
Inel de ridicare dublu rotativ cu surub (inel dublu rotativ tata) pentru sarcini de la 0,07 t la 9 t.
- diametre standard: M5-M42
- axul inelului ramane perpendicular pe directia de ridicare
- factor de siguranta 4:1 si 5:1
- rotatie 360°, pivotare 180° sub sarcina
- conform Directivei Mașini 2006/42/CE
- fabricat în conformitate cu Norma EN 1677-1
- cod individual de trasabilitate prin RIFD
| Brand |
Codipro |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Inel de ridicare dublu rotativ cu surub (inel dublu rotativ tata) pentru sarcini de la 0,07 t la 9 t.
- diametre standard: M5-M42
- poate fi strâns în două moduri: cu o cheie fixă, sau cu cheie hexagonală
- model DSR
Avantaje inel dublu rotativ cu surub
- rotatie 360°, pivotare 180° sub sarcina
- permite orientarea optima in directia tragerii
- axul inelului ramane perpendicular pe directia de ridicare
- proiectat special pentru a asigura ridicarea unei sarcini aflate in roțatie
- pentru orice configurație de ridicare (axială, cu unghi de înclinare, cu rotație)
- fabricat din oțel de înaltă rezistență, de clasa> 8
- este omologat la 0° și 90°
- temperatură de funcționare între -20°C și +200°C
- factor de siguranta 4:1 si 5:1
- cod individual de trasabilitate citit cu RIFD
- marcaje: CE, CMU, cuplu de strangere
- conform Directivei Mașini 2006/42/CE
- fabricat în conformitate cu Norma EN 1677-1
- în conformitate cu regulamentul REACH
| Cod produs | Filet x pas (mm) |
SF 5:1 WLL (to) |
SF 4:1 WLL (to) |
L1 standard (mm) |
Mom. strangere N x m |
S1 (mm) |
S2 (mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | Masa (kG) |
| DSR M5 UP | M5 x0,8 | 0,07 | 0,1 | 15 | 3 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR M6 UP | M6 x1 | 0,15 | 0,2 | 15 | 4 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR M8 UP | M8 x1,25 | 0,4 | 0,5 | 15 | 6 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR M10 UP | M10 x1,5 | 0,7 | 0,9 | 18 | 10 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR M12 UP | M12 x1,75 | 1,05 | 1,3 | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR M14 UP | M14 x2 | 1,4 | 1,8 | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| DSR M16 UP | M16 x2 | 2 | 2,3 | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| DSR M18 UP | M18 x2,5 | 2,3 | 2,3 | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| DSR M20 2t5 UP | M20 x2,5 | 2,5 | 2,5 | 30 | 100 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| DSR M20 3t2 UP | M20 x2,5 | 2,9 | 3,2 | 25 | 100 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| DSR M22 UP | M22 x2,5 | 3,5 | 4,5 | 33 | 120 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| DSR M24 UP | M24 x3 | 4,4 | 5,5 | 36 | 160 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| DSR M27 UP | M27 x3 | 5,7 | 6 | 40 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
| DSR M30 6t3 UP | M30 x3,5 | 6 | 6,3 | 45 | 250 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
| DSR M30 8t UP | M30 x3,5 | 6,7 | 8 | 45 | 250 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 5,4 |
| DSR M36 UP | M36 x4 | 8 | 8,5 | 54 | 320 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 5,4 |
| DSR M42 UP | M42 x4,5 | 8,5 | 9 | 63 | 400 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 5,5 |
Recomandare:
V-ar putea interesa si:
» Chingi de ridicare
» Lanturi si accesorii G80
Partener: Codipro
Cu o experiență de peste 4 decenii în domeniul accesoriilor de ridicat sarcini, firma luxemburgheză CODIPRO proiectează și produce o gamă completă de inele de ridicare pivotante. Articulația simplă, dublă sau triplă, permite utilizarea inelelelor în toate direcțiile și pozițiile. Patentate și conforme cu cele mai stricte standarde de siguranță, acestea sunt deosebit de potrivite pentru ridicarea și rotirea sarcinilor.
Cere oferta











