Troliu electric ATEX
![]()
Troliu electric ATEX pentru lucrul in mediile potential explozive.
- Cutie de viteze planetară de precizie (externa pentru întreținere ușoară)
- Clasificare mecanism conform FEM/ISO de la 1Bm / M3 pana la 2m / M5
- Tambur cablu larg pentru orice tip de aplicații
- Constructie sudata rigida
| Brand |
Hadef |
|---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Troliu electric ATEX pentru lucrul in mediile potential explozive.
Model
- 95/18 Ex
Carateristici tehnice troliu electric ATEX
- Cutie de viteze planetară de precizie (externa pentru întreținere ușoară)
- Clasificare mecanism conform FEM/ISO de la 1Bm / M3 pana la 2m / M5
- Tambur cablu larg pentru orice tip de aplicații
- Constructie sudata rigida
Variante produs
| CAPACITATE | Viteza cablu |
Strat cablu |
Caracteristici | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG | 500 | 990/1000 | 2000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |||
| 2 | 440 | 880 | 1750 | 2800 | 3500 | 4400 | 5500 | 7050 | 8800 | 11000 | 14000 | 17500 | ||||
| 3 | 390 | 790 | 1550 | 2500 | 3100 | 3900 | 4950 | 6300 | 7800 | 9900 | 12500 | 15500 | ||||
| 4 | 360 | 710 | 1400 | 2250 | 2800 | 3600 | 4450 | 5700 | 7100 | 9000 | 11400 | 14000 | ||||
| 5 | 330 | 650 | 1300 | 2050 | 2500 | 3200 | 4050 | 5200 | 6500 | 8200 | 10400 | 13000 | ||||
| Ø Cablu | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | |||
| Tambur cablu necanelat) | 1 | m | 27 | 25 | 20 | 23 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 2 | 58 | 56 | 45 | 52 | 49 | 55 | 52 | 50 | 50 | 52 | 47 | 50 | ||||
| 3 | 94 | 90 | 72 | 84 | 80 | 88 | 84 | 84 | 84 | 87 | 84 | 84 | ||||
| 4 | 132 | 128 | 103 | 120 | 112 | 126 | 120 | 120 | 120 | 122 | 120 | 120 | ||||
| 5 | 175 | 169 | 135 | 160 | 150 | 165 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Viteza cablu | I | 1 | m/ min | 2,7/0,7 | 3,5/0,9 | 14,0/3,5 | 9,0/2,2 | 6,0/1,5 | 5,0/1,2 | 4,0/1 | 3,5/0,9 | 2,5/0,7 | 2,5/0,6 | 2,0/0,5 | – | |
| II | 6,2/1,6 | 8,0/2,0 | 23,0/5,5 | 12,0/3,0 | 11,0/2,5 | 8,0/2,0 | 7,0/1,7 | 5,5/1,3 | 4,0/1,0 | 3,5/0,9 | 2,5/0,6 | 2,0/0,5 | ||||
| III | 18,0/4,6 | 19,0/5,0 | 35,0/8,5 | 19,0/4,5 | 14,0/3,5 | 12,0/3,0 | 10,0/2,5 | 7,5/1,9 | 6,0/1,5 | 5,0/1,2 | 3,5/0,9 | 3,0/0,8 | ||||
| I | 2 | 3,1/0,8 | 3,9/1,0 | 16,0/4,0 | 10,0/2,5 | 7,0/1,7 | 6,0/1,5 | 5,0/1,2 | 4,0/1,0 | 3,0/0,8 | 2,7/0,6 | 2,0/0,5 | – | |||
| II | 7,0/1,8 | 9,0/2,3 | 26,0/6,5 | 14,0/3,4 | 12,0/3,0 | 9,0/2,2 | 8,0/2,0 | 8,0/2,0 | 5,0/1,7 | 4,0/1,0 | 2,8/0,7 | 2,3/0,6 | ||||
| III | 20,0/5,2 | 22,0/5,6 | 10,0/40,0 | 22,0/5,5 | 16,0/4,0 | 14,0/3,5 | 12,0/3,0 | 9,0/2,2 | 7,0/2,3 | 6,0/1,5 | 3,8/0,9 | 3,3/0,8 | ||||
| I | 3 | 3,4/0,9 | 4,4/1,1 | 18,0/4,5 | 12,0/3,0 | 8,0/2,0 | 6,5/1,6 | 5,5/1,4 | 4,5/1,1 | 3,5/0,9 | 3,0/0,7 | 2,5/0,6 | – | |||
| II | 7,8/1,9 | 10,0/2,5 | 30,0/7,5 | 16,0/4,0 | 14,0/3,5 | 10,0/2,5 | 8,5/2,1 | 6,5/1,6 | 5,5/1,3 | 4,5/1,1 | 3,2/0,8 | 2,7/0,7 | ||||
| III | 23,0/5,7 | 25,0/6,2 | 44,0/11,0 | 24,0/6,0 | 18,0/4,5 | 16,0/4,0 | 13,0/3,2 | 10,0/2,5 | 7,5/1,8 | 6,5/1,6 | 4,2/1,0 | 3,7/0,9 | ||||
| I | 4 | 3,7/0,9 | 4,9/1,2 | 20,0/5,0 | 13,0/3,2 | 9,0/2,2 | 7,0/1,7 | 6,0/1,5 | 5,0/1,2 | 4,0/1,0 | 3,2/0,8 | 2,7/0,6 | – | |||
| II | 8,6/2,1 | 11,0/2,8 | 32,0/8,0 | 18,0/4,5 | 15,0/3,7 | 11,0/2,7 | 9,0/2,2 | 7,0/1,7 | 6,0/1,5 | 5,0/1,2 | 3,6/0,9 | 3,1/0,8 | ||||
| III | 25,0/6,3 | 27,0/6,9 | 50,0/12,5 | 28,0/7,0 | 20,0/5,0 | 18,0/4,5 | 14,0/3,5 | 11,0/2,7 | 8,0/2,0 | 7,0/1,7 | 4,6/1,1 | 4,1/1,0 | ||||
| I | 5 | 4,1/1,0 | 5,3/1,3 | 22,0/5,5 | 14,0/3,5 | 10,0/2,5 | 8,0/2,0 | 7,0/1,7 | 5,5/1,3 | 4,5/1,1 | 3,5/0,9 | 3,0/0,8 | – | |||
| II | 9,4/2,3 | 12,0/3,0 | 36,0/9,0 | 20,0/5,0 | 16,0/4,0 | 12,0/3,0 | 10,0/2,5 | 8,0/2,0 | 7,0/1,7 | 5,5/1,3 | 4,0/1,0 | 3,5/0,9 | ||||
| III | 27,0/6,9 | 30,0/7,5 | 54,0/13,5 | 30,0/7,5 | 22,0/5,5 | 20,0/5,0 | 16,0/4,0 | 12,0/2,5 | 9,0/2,3 | 7,5/1,8 | 5,0/1,2 | 4,5/1,1 | ||||
| Putere motor | I | kW | 1,0/0,25 | 1,0/0,25 | 4,8/1,4 | 4,8/1,4 | 4,8/1,4 | 4,8/1,4 | 4,8/1,4 | 4,8/1,4 | 4,8/1,4 | 4,8/1,4 | 4,8/1,4 | – | ||
| II | 1,0/0,25 | 1,8/0,4 | 9,0/2,2 | 9,0/2,2 | 9,0/2,2 | 9,0/2,2 | 9,0/2,2 | 9,0/2,2 | 9,0/2,2 | 9,0/2,2 | 9,0/2,2 | 9,0/2,2 | ||||
| III | 1,8/0,4 | 4,0/1,1 | 12,0/2,5 | 12,0/2,5 | 12,0/2,5 | 12,0/2,5 | 12,0/2,5 | 12,0/2,5 | 12,0/2,5 | 12,0/2,5 | 12,0/2,5 | 12,0/2,5 | ||||
| Consum de energie | I | A | 2,3/1,1 | 2,3/1,1 | 12,5/5,6 | 12,5/5,6 | 12,5/5,6 | 12,5/5,6 | 12,5/5,6 | 12,5/5,6 | 12,5/5,6 | 12,5/5,6 | 12,5/5,6 | – | ||
| II | 2,3/1,1 | 5,3/2,5 | 21,0/7,5 | 21,0/7,5 | 21,0/7,5 | 21,0/7,5 | 21,0/7,5 | 21,0/7,5 | 21,0/7,5 | 21,0/7,5 | 21,0/7,5 | 21,0/7,5 | ||||
| III | 5,3/2,5 | 10,0/6,0 | 28,0/9,0 | 28,0/9,0 | 28,0/9,0 | 28,0/9,0 | 28,0/9,0 | 28,0/9,0 | 28,0/9,0 | 28,0/9,0 | 28,0/9,0 | 28,0/9,0 | ||||
| Forta minima de rupere | kN | 17 | 35 | 71 | 114 | 142 | 178 | 224 | 284 | 355 | 444 | 568 | 710 | |||
| Nivel maxim de zgomot | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
Recenzii (0)
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Troliu electric ATEX” Anulează răspunsul
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Partener: Hadef
Firma germană HADEF, cu o istorie de peste 100 de ani, se prezintă astăzi ca un producător modern și inovator de palane, trolii și macarale. Firma oferă atât soluții standard cât și personalizate. Cu un nivel ridicat de fiabilitate și conștientizare a calității, compania și-a câștigat rapid reputația excelentă pe care și-a menținut- o până în prezent.
Cere oferta

Recenzii
Nu există recenzii până acum.